• Google+でシェア

千葉県浦安市

産業区分別就業者数構成の推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
一次産業就業者数(人) 81 78 81 117
(構成比) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%)
二次産業就業者数(人) 12,354 11,818 9,681 10,283
(構成比) (17.5%) (14.8%) (12.0%) (13.0%)
三次産業就業者数(人) 57,018 64,922 63,844 63,259
(構成比) (80.6%) (81.4%) (79.1%) (79.7%)
就業者数(人) 70,766 79,754 80,748 79,358
人口(人) 127,474 149,863 160,337 162,914

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

失業率推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
失業率(%) 4.2 3.8 4.8 3.0
労働力人口(人) 73,831 82,946 84,840 81,846
人口(人) 127,474 149,863 160,337 162,914

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

就業者数・通勤者推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
自市区町村で従業している就業者数(人) 23,481 28,140 25,425 26,010
他市区町村への通勤者(人) 47,285 51,614 49,001 48,773
他市区町村からの通勤者(人) 40,804 48,584 48,066 45,888

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる