• Google+でシェア

山梨県北都留郡丹波山村

産業区分別就業者数構成の推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
一次産業就業者数(人) 30 18 21 21
(構成比) (8.0%) (5.6%) (7.4%) (8.3%)
二次産業就業者数(人) 118 74 56 47
(構成比) (31.3%) (23.0%) (19.7%) (18.6%)
三次産業就業者数(人) 229 229 203 183
(構成比) (60.7%) (71.1%) (71.5%) (72.3%)
就業者数(人) 377 322 284 253
人口(人) 947 843 708 602

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

失業率推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
失業率(%) 2.3 5.0 6.6 5.9
労働力人口(人) 386 339 304 269
人口(人) 947 843 708 602

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

就業者数・通勤者推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
自市区町村で従業している就業者数(人) 305 261 220 199
他市区町村への通勤者(人) 72 61 63 53
他市区町村からの通勤者(人) 24 32 33 47

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる