• Google+でシェア

島根県益田市

産業区分別就業者数構成の推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
一次産業就業者数(人) 2,946 2,720 2,101 1,875
(構成比) (10.6%) (10.6%) (8.9%) (8.1%)
二次産業就業者数(人) 7,726 5,898 5,067 4,806
(構成比) (27.8%) (22.9%) (21.5%) (20.8%)
三次産業就業者数(人) 17,031 17,009 16,070 15,852
(構成比) (61.3%) (66.1%) (68.1%) (68.8%)
就業者数(人) 27,764 25,750 23,604 23,051
人口(人) 55,400 53,554 50,880 49,281

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

失業率推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
失業率(%) 4.0 5.4 6.2 3.5
労働力人口(人) 28,929 27,219 25,156 23,884
人口(人) 55,400 53,554 50,880 49,281

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

就業者数・通勤者推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
自市区町村で従業している就業者数(人) 25,470 23,920 21,616 20,904
他市区町村への通勤者(人) 2,294 1,830 1,742 1,841
他市区町村からの通勤者(人) 2,638 1,950 1,919 1,999

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる