• Google+でシェア

長崎県南松浦郡新上五島町

産業区分別就業者数構成の推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
一次産業就業者数(人) 2,014 1,304 982 865
(構成比) (18.3%) (13.5%) (11.4%) (10.6%)
二次産業就業者数(人) 2,014 1,667 1,381 1,331
(構成比) (18.3%) (17.3%) (16.0%) (16.3%)
三次産業就業者数(人) 6,951 6,672 6,277 5,923
(構成比) (63.3%) (69.2%) (72.6%) (72.7%)
就業者数(人) 10,982 9,644 8,651 8,146
人口(人) 28,391 26,310 23,271 21,145

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

失業率推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
失業率(%) 4.9 8.3 7.2 4.8
労働力人口(人) 11,543 10,516 9,320 8,555
人口(人) 28,391 26,310 23,271 21,145

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

就業者数・通勤者推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
自市区町村で従業している就業者数(人) 8,281 9,278 8,194 7,675
他市区町村への通勤者(人) 2,701 366 442 434
他市区町村からの通勤者(人) 2,441 115 74 82

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる