2019年人口:94,027人(類似団体コード:II-1)
2015年昼夜人口比率:75.92
2017年面積:34.52㎢(可住地面積比率:83.08%)
人口


| 年 | 人口 | 人口増減率 (前年度対比) |
|---|---|---|
| 1995年 | 78,791人 | - |
| 1996年 | 80,692人 | 2.41% |
| 1997年 | 81,827人 | 1.41% |
| 1998年 | 82,517人 | 0.84% |
| 1999年 | 83,190人 | 0.82% |
| 2000年 | 83,513人 | 0.39% |
| 2001年 | 83,649人 | 0.16% |
| 2002年 | 83,689人 | 0.05% |
| 2003年 | 83,959人 | 0.32% |
| 2004年 | 84,314人 | 0.42% |
| 2005年 | 85,186人 | 1.03% |
| 2006年 | 85,943人 | 0.89% |
| 2007年 | 86,306人 | 0.42% |
| 2008年 | 86,465人 | 0.18% |
| 2009年 | 87,004人 | 0.62% |
| 2010年 | 87,626人 | 0.71% |
| 2011年 | 88,150人 | 0.60% |
| 2012年 | 89,102人 | 1.08% |
| 2013年 | 90,711人 | 1.81% |
| 2014年 | 91,206人 | 0.55% |
| 2015年 | 91,340人 | 0.15% |
| 2016年 | 91,645人 | 0.33% |
| 2017年 | 92,337人 | 0.76% |
| 2018年 | 93,184人 | 0.92% |
| 2019年 | 94,027人 | 0.90% |
| 年齢 | 人口(2019) | 人口増減率 (1995-2019) |
|---|---|---|
| 0-4歳 | 3,960人 | 21.92% |
| 5-9歳 | 4,317人 | 16.24% |
| 10-14歳 | 4,347人 | -6.42% |
| 15-19歳 | 4,412人 | -34.19% |
| 20-24歳 | 4,337人 | -46.46% |
| 25-29歳 | 4,138人 | -26.83% |
| 30-34歳 | 5,043人 | 21.61% |
| 35-39歳 | 5,915人 | 45.55% |
| 40-44歳 | 7,188人 | 30.71% |
| 45-49歳 | 7,949人 | -1.30% |
| 50-54歳 | 6,080人 | -23.29% |
| 55-59歳 | 4,875人 | -15.74% |
| 60-64歳 | 4,750人 | 20.53% |
| 65-69歳 | 6,519人 | 132.32% |
| 70-74歳 | 7,269人 | 311.61% |
| 75-79歳 | 6,395人 | 391.92% |
| 80歳以上 | 6,533人 | 354.94% |
| 年 | 人口 | 65歳以上 人口比率 |
|---|---|---|
| 1995年 | 78,791人 | 9.28% |
| 1996年 | 80,692人 | 9.70% |
| 1997年 | 81,827人 | 10.16% |
| 1998年 | 82,517人 | 10.79% |
| 1999年 | 83,190人 | 11.38% |
| 2000年 | 83,513人 | 12.13% |
| 2001年 | 83,649人 | 13.02% |
| 2002年 | 83,689人 | 13.88% |
| 2003年 | 83,959人 | 14.82% |
| 2004年 | 84,314人 | 15.71% |
| 2005年 | 85,186人 | 16.64% |
| 2006年 | 85,943人 | 17.72% |
| 2007年 | 86,306人 | 18.93% |
| 2008年 | 86,465人 | 20.22% |
| 2009年 | 87,004人 | 21.47% |
| 2010年 | 87,626人 | 22.49% |
| 2011年 | 88,150人 | 23.09% |
| 2012年 | 89,102人 | 23.97% |
| 2013年 | 90,711人 | 24.88% |
| 2014年 | 91,206人 | 25.66% |
| 2015年 | 91,340人 | 26.80% |
| 2016年 | 91,645人 | 27.54% |
| 2017年 | 92,337人 | 27.98% |
| 2018年 | 93,184人 | 27.98% |
| 2019年 | 94,027人 | 28.41% |
| 年 | 人口 | 老年化指数 |
|---|---|---|
| 1995年 | 78,791人 | 12.21% |
| 1996年 | 80,692人 | 12.81% |
| 1997年 | 81,827人 | 13.47% |
| 1998年 | 82,517人 | 14.40% |
| 1999年 | 83,190人 | 15.28% |
| 2000年 | 83,513人 | 16.41% |
| 2001年 | 83,649人 | 17.79% |
| 2002年 | 83,689人 | 19.18% |
| 2003年 | 83,959人 | 20.73% |
| 2004年 | 84,314人 | 22.23% |
| 2005年 | 85,186人 | 23.87% |
| 2006年 | 85,943人 | 25.85% |
| 2007年 | 86,306人 | 28.11% |
| 2008年 | 86,465人 | 30.59% |
| 2009年 | 87,004人 | 33.10% |
| 2010年 | 87,626人 | 35.18% |
| 2011年 | 88,150人 | 36.41% |
| 2012年 | 89,102人 | 38.34% |
| 2013年 | 90,711人 | 40.39% |
| 2014年 | 91,206人 | 42.16% |
| 2015年 | 91,340人 | 44.88% |
| 2016年 | 91,645人 | 46.64% |
| 2017年 | 92,337人 | 47.77% |
| 2018年 | 93,184人 | 48.48% |
| 2019年 | 94,027人 | 48.85% |




| 年 | 転入数 | 転出数 | 社会増 |
|---|---|---|---|
| 1994年 | 5,741人 | -4,195人 | 1,555人 |
| 1995年 | 6,008人 | -4,392人 | 1,624人 |
| 1996年 | 5,276人 | -4,401人 | 868人 |
| 1997年 | 4,776人 | -4,394人 | 372人 |
| 1998年 | 4,644人 | -4,226人 | 406人 |
| 1999年 | 4,347人 | -4,250人 | 61人 |
| 2000年 | 4,190人 | -4,244人 | -105人 |
| 2001年 | 4,075人 | -4,189人 | -165人 |
| 2002年 | 4,229人 | -4,117人 | 107人 |
| 2003年 | 4,260人 | -4,045人 | 219人 |
| 2004年 | 4,334人 | -3,582人 | 740人 |
| 2005年 | 4,173人 | -3,648人 | 512人 |
| 2006年 | 4,087人 | -3,797人 | 304人 |
| 2007年 | 3,577人 | -3,561人 | 22人 |
| 2008年 | 3,818人 | -3,305人 | 526人 |
| 2009年 | 3,784人 | -3,225人 | 580人 |
| 2010年 | 3,570人 | -3,015人 | 563人 |
| 2011年 | 4,070人 | -3,086人 | 975人 |
| 2012年 | 4,081人 | -3,479人 | 1,727人 |
| 2013年 | 4,148人 | -3,475人 | 569人 |
| 2014年 | 3,778人 | -3,536人 | 170人 |
| 2015年 | 3,884人 | -3,424人 | 403人 |
| 2016年 | 4,769人 | -3,946人 | 765人 |
| 2017年 | 5,686人 | -4,600人 | 960人 |
| 2018年 | 5,373人 | -4,273人 | 984人 |
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増 |
|---|---|---|---|
| 1994年 | 616人 | -409人 | 207人 |
| 1995年 | 660人 | -383人 | 277人 |
| 1996年 | 728人 | -461人 | 267人 |
| 1997年 | 739人 | -421人 | 318人 |
| 1998年 | 715人 | -448人 | 267人 |
| 1999年 | 722人 | -460人 | 262人 |
| 2000年 | 687人 | -446人 | 241人 |
| 2001年 | 712人 | -507人 | 205人 |
| 2002年 | 698人 | -535人 | 163人 |
| 2003年 | 675人 | -539人 | 136人 |
| 2004年 | 664人 | -532人 | 132人 |
| 2005年 | 707人 | -545人 | 162人 |
| 2006年 | 685人 | -626人 | 59人 |
| 2007年 | 742人 | -605人 | 137人 |
| 2008年 | 633人 | -620人 | 13人 |
| 2009年 | 687人 | -645人 | 42人 |
| 2010年 | 666人 | -705人 | -39人 |
| 2011年 | 715人 | -738人 | -23人 |
| 2012年 | 712人 | -830人 | -118人 |
| 2013年 | 747人 | -777人 | -30人 |
| 2014年 | 729人 | -765人 | -36人 |
| 2015年 | 700人 | -798人 | -98人 |
| 2016年 | 704人 | -777人 | -73人 |
| 2017年 | 709人 | -822人 | -113人 |
| 2018年 | 691人 | -832人 | -141人 |




| 項目名 | 値 | 類似団体平均 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 37,933 | 28,733 |
| 一般世帯数 | 34,876 | 26,556 |
| 核家族世帯数 | 24,292 | 15,882 |
| 単独世帯数 | 8,002 | 7,428 |
| 65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯数 |
10,483 | 6,561 |
| 高齢夫婦世帯数 | 5,752 | 3,420 |
| 高齢単身世帯数 | 3,246 | 2,867 |
| 婚姻数 | 399 | 289 |
| 離婚数 | 144 | 114 |
| 項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
|---|---|---|---|---|
| 一般世帯比率 | 91.94% | 92.42% | 41.65% | 41.58% |
| 核家族世帯比率 | 64.04% | 55.27% | 24.56% | 23.20% |
| 単独世帯比率 | 21.10% | 25.85% | 13.48% | 14.36% |
| 65歳以上の世帯員のいる 核家族世帯比率 |
27.64% | 22.83% | 9.69% | 9.15% |
| 高齢夫婦世帯比率 | 15.16% | 11.90% | 4.94% | 4.74% |
| 高齢単身世帯比率 | 8.56% | 9.98% | 4.13% | 4.62% |
| 人口千人当り婚姻数 | 4.3人 | 4.2人 | 4.6人 | 4.7人 |
| 人口千人当り離婚数 | 1.6人 | 1.6人 | 1.6人 | 1.7人 |
| 合計特殊出生率 | 1.49人 | 1.51人 | 1.34人 | 1.50人 |




| 項目名 | 値 | 類似団体平均 |
|---|---|---|
| 総面積 (北方領土および竹島を除く) |
34.52㎢ | 242.61㎢ |
| 可住地面積 | 28.68㎢ | 85.05㎢ |
| 項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
|---|---|---|---|---|
| 可住地面積比率 | 83.1% | 35.1% | 68.9% | 32.9% |
| 人口密度(総面積) | 2,675人/㎢ | 285人/㎢ | 1,218人/㎢ | 343人/㎢ |
| 人口密度(可住地面積) | 3,220人/㎢ | 814人/㎢ | 1,768人/㎢ | 1,043人/㎢ |




| 項目名 | 値 | 類似団体平均 |
|---|---|---|
| 課税対象所得 | 142,655百万円 | 90,116百万円 |
| 納税義務者数(所得割) | 42,283人 | 29,891人 |
| 項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
|---|---|---|---|---|
| 納税義務者当り 課税対象所得 |
3,373,815円 | 3,014,848円 | 3,463,315円 | 3,348,928円 |
| 納税義務者比率 | 45.8% | 43.2% | 47.1% | 45.0% |
| 項目 | 千葉県四街道市 | 類似団体内 人口増No1地域 (福岡県福津市) |
類似団体平均 |
|---|---|---|---|
| 一次産業比率 | 1.3% | 3.3% | 5.8% |
| 二次産業比率 | 20.5% | 20.0% | 26.2% |
| 三次産業比率 | 78.3% | 76.7% | 68.0% |
| 産業 | 事務所数(構成比) | 従業員数(構成比) | 事務所当り従業員数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県四街道市 | 福岡県福津市 | 類似団体平均 | 千葉県四街道市 | 福岡県福津市 | 類似団体平均 | 千葉県四街道市 | 福岡県福津市 | 農業・林業 | 9(0.36 % ) | 8(0.42 %) | 23.01 | 67(0.27 % ) | 48(0.29 %) | 244.78 | 7.44 | 6.00 |
| 漁業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 2.78 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 33.99 | 0.00 | 0.00 |
| 鉱業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.22 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 10.80 | 0.00 | 0.00 |
| 建設業 | 294(11.78 % ) | 180(9.51 %) | 298.79 | 1862(7.57 % ) | 820(4.93 %) | 1,834.71 | 6.33 | 4.56 |
| 製造業 | 151(6.05 % ) | 77(4.07 %) | 271.88 | 1582(6.43 % ) | 1345(8.08 %) | 5,060.41 | 10.48 | 17.47 |
| 電気・ガスなど | 1(0.04 % ) | 4(0.21 %) | 5.38 | 24(0.10 % ) | 82(0.49 %) | 119.16 | 24.00 | 20.50 |
| 情報通信事業 | 16(0.64 % ) | 8(0.42 %) | 14.82 | 76(0.31 % ) | 17(0.10 %) | 137.50 | 4.75 | 2.13 |
| 運輸業 | 68(2.72 % ) | 17(0.90 %) | 68.47 | 1850(7.52 % ) | 248(1.49 %) | 1,494.16 | 27.21 | 14.59 |
| 卸売・小売業 | 630(25.24 % ) | 558(29.49 %) | 718.01 | 5391(21.92 % ) | 4251(25.54 %) | 5,187.64 | 8.56 | 7.62 |
| 銀行・保険業 | 27(1.08 % ) | 21(1.11 %) | 37.84 | 271(1.10 % ) | 278(1.67 %) | 405.26 | 10.04 | 13.24 |
| 不動産・物品賃貸業 | 158(6.33 % ) | 78(4.12 %) | 164.06 | 583(2.37 % ) | 284(1.71 %) | 499.79 | 3.69 | 3.64 |
| 学術研究専門技術サービス業 | 79(3.17 % ) | 67(3.54 %) | 89.25 | 814(3.31 % ) | 230(1.38 %) | 541.27 | 10.30 | 3.43 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 252(10.10 % ) | 250(13.21 %) | 357.91 | 1994(8.11 % ) | 1820(10.93 %) | 2,394.25 | 7.91 | 7.28 |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 249(9.98 % ) | 204(10.78 %) | 273.83 | 1183(4.81 % ) | 821(4.93 %) | 1,239.67 | 4.75 | 4.02 |
| 教育・教育支援業 | 157(6.29 % ) | 108(5.71 %) | 126.82 | 1833(7.45 % ) | 864(5.19 %) | 1,454.38 | 11.68 | 8.00 |
| 医療・福祉業 | 240(9.62 % ) | 199(10.52 %) | 234.23 | 4048(16.46 % ) | 4431(26.62 %) | 4,164.40 | 16.87 | 22.27 |
| 複合サービス業 | 11(0.44 % ) | 11(0.58 %) | 22.04 | 259(1.05 % ) | 91(0.55 %) | 355.28 | 23.55 | 8.27 |
| サービス業 | 141(5.65 % ) | 94(4.97 %) | 189.67 | 1920(7.81 % ) | 663(3.98 %) | 1,492.47 | 13.62 | 7.05 |
| 公務 | 13(0.52 % ) | 8(0.42 %) | 26.61 | 839(3.41 % ) | 352(2.11 %) | 950.31 | 64.54 | 44.00 |
| 項目 | 事務所数 | 事務所数 (従30-299人) |
事務所数 (従300人以上) |
従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県四街道市 | 43 | 8 | 0 | 1,129 |
| 福岡県福津市 | 24 | 5 | 2 | 1,673 |
| 類似団体平均 | 115 | 29 | 2 | 4,871 |
| 製造業種 | 事務所数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (福岡県福津市) |
類似団体平均 | 従業員数(構成比) | 類似団体内 人口増No1地域 (福岡県福津市) |
類似団体平均 | 事務所当り従業員数 | 事務所当り従業員数 人口増No1地域 (福岡県福津市) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食料品製造業 | 3(6.98 % ) | 7(29.17 %) | 17.10 | 122(10.81 % ) | 1102(65.87 %) | 873.20 | 40.67 | 157.43 |
| 飲料・タバコ・飼料製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 2.80 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 79.70 | 0.00 | 0.00 |
| 繊維工業 | 0(0.00 % ) | 1(4.17 %) | 8.30 | 0(0.00 % ) | 6(0.36 %) | 194.50 | 0.00 | 6.00 |
| 木材・木製品製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 4.40 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 86.70 | 0.00 | 0.00 |
| 家具・装備品製造業 | 1(2.33 % ) | 0(0.00 %) | 2.70 | 4(0.35 % ) | 0(0.00 %) | 64.40 | 4.00 | 0.00 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0(0.00 % ) | 2(8.33 %) | 2.80 | 0(0.00 % ) | 45(2.69 %) | 104.20 | 0.00 | 22.50 |
| 印刷・同関連業 | 3(6.98 % ) | 2(8.33 %) | 4.40 | 14(1.24 % ) | 10(0.60 %) | 132.70 | 4.67 | 5.00 |
| 化学工業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 2.60 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 214.30 | 0.00 | 0.00 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 1(2.33 % ) | 0(0.00 %) | 0.80 | 10(0.89 % ) | 0(0.00 %) | 17.60 | 10.00 | 0.00 |
| プラスティック製品製造業 | 1(2.33 % ) | 2(8.33 %) | 7.70 | 5(0.44 % ) | 42(2.51 %) | 327.20 | 5.00 | 21.00 |
| ゴム製品製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.30 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 73.10 | 0.00 | 0.00 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 0.70 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
| 窯業・土石製品製造業 | 1(2.33 % ) | 2(8.33 %) | 6.80 | 14(1.24 % ) | 19(1.14 %) | 180.20 | 14.00 | 9.50 |
| 鉄鋼業 | 2(4.65 % ) | 0(0.00 %) | 2.00 | 23(2.04 % ) | 0(0.00 %) | 154.60 | 11.50 | 0.00 |
| 非鉄金属製造業 | 1(2.33 % ) | 0(0.00 %) | 1.50 | 12(1.06 % ) | 0(0.00 %) | 70.30 | 12.00 | 0.00 |
| 金属製品製造業 | 15(34.88 % ) | 2(8.33 %) | 14.60 | 206(18.25 % ) | 10(0.60 %) | 361.40 | 13.73 | 5.00 |
| はん用機械器具製造業 | 2(4.65 % ) | 0(0.00 %) | 3.60 | 86(7.62 % ) | 0(0.00 %) | 158.30 | 43.00 | 0.00 |
| 生産用機械器具製造業 | 5(11.63 % ) | 2(8.33 %) | 10.00 | 64(5.67 % ) | 46(2.75 %) | 352.30 | 12.80 | 23.00 |
| 業務用機械器具製造業 | 5(11.63 % ) | 0(0.00 %) | 2.20 | 459(40.66 % ) | 0(0.00 %) | 144.20 | 91.80 | 0.00 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 3.60 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 418.40 | 0.00 | 0.00 |
| 電子機械器具製造業 | 2(4.65 % ) | 4(16.67 %) | 4.80 | 19(1.68 % ) | 393(23.49 %) | 241.30 | 9.50 | 98.25 |
| 情報通信機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 1.00 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 96.70 | 0.00 | 0.00 |
| 輸送用機械器具製造業 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 5.20 | 0(0.00 % ) | 0(0.00 %) | 410.20 | 0.00 | 0.00 |
| その他製造業 | 1(2.33 % ) | 0(0.00 %) | 4.00 | 91(8.06 % ) | 0(0.00 %) | 102.60 | 91.00 | 0.00 |
行財政行財政の健全度を表す『行財政』スコア。主要な行財政指標について10点満点で点数をつけ、自治体間で比較を行えるようにしました。点数は、類似団体内での相対的な位置を示すものであり、絶対的なものではありません。なお、類似団体とは人口規模と産業構造から「市」を16種類、「町村」を15種類に分類したもの。詳しくはこちらをご覧ください。
| 項目名 | スコア(点) | 値 | 類似団体平均 |
|---|---|---|---|
| 地方交付税額 | 9 | 2,513,110千円 | 6,144,520千円 |
| 間接費比率 | 9 | 39.6% | 51.60% |
| 財政力指数 | 7 | 0.82 | 0.65 |
| 将来負担比率 | 10 | 0.0% | 38.46% |
| 経常収支比率(75%) | 1 | 96.4% | 93.05% |
| 財政調整基金比率(10%) | 8 | 17.8% | 21.11% |
| 人口1000人あたり職員数 | 9 | 6.1人 | 7.2人 |




| 項目名 | 値 | 類似団体平均 |
|---|---|---|
| 基準財政需要額 | 12,132,065千円 | 13,169,568千円 |
| 基準財政収入額 | 9,917,886千円 | 8,130,953千円 |
| 標準財政規模 | 16,171,192千円 | 16,560,096千円 |
| 実質収支比率 | 5.8% | 5.2% |
| 経常収支比率 | 96.4% | 93.0% |
| 公債費負担比率 | 12.4% | 13.7% |
| 財政力指数 | 0.82 | 0.65 |
| 実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
| 連結実質赤字比率 | 0.0 | 0.0 |
| 実質公債費比率 | 3.4 | 7.0 |
| 将来負担比率 | 0.0 | 38.5 |
| 歳入総額 | 27,205,732千円 | 30,867,541千円 |
| 歳出総額 | 26,172,468千円 | 29,691,473千円 |
| 項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
|---|---|---|---|---|
| 人口当り基準財政需要額 | 130,195円 | 191,059円 | 77,186円 | 178,430円 |
| 人口当り基準財政収入額 | 106,433円 | 117,961円 | 69,179円 | 127,352円 |
| 人口当り標準財政規模 | 173,540円 | 240,247円 | 104,762円 | 230,700円 |
| 人口当り歳入 | 291,957円 | 447,814円 | 182,053円 | 463,844円 |
| 人口当り歳出 | 280,869円 | 430,752円 | 176,103円 | 230,700円 |




| 項目名 | 値 | 類似団体平均 |
|---|---|---|
| 地方税 | 11,344,761千円 | 9,253,728千円 |
| うち個人分市町村民税 | 5,664,409千円 | 3,417,080千円 |
| うち法人分市町村民税 | 463,965千円 | 666,464千円 |
| うち固定資産税 | 3,941,730千円 | 4,134,346千円 |
| うち特例土地保有税 | 0千円 | 40千円 |
| うち都市計画税 | 608,943千円 | 382,853千円 |
| 地方交付税 | 2,513,110千円 | 6,144,520千円 |
| 分担金及び負担金 | 401,155千円 | 135,965千円 |
| 使用料 | 322,872千円 | 369,409千円 |
| 手数料 | 263,177千円 | 79,345千円 |
| 国庫支出金 | 4,119,498千円 | 4,208,976千円 |
| 都道府県支出金 | 1,814,180千円 | 2,329,297千円 |
| 財産運用収入 | 2,868千円 | 70,018千円 |
| 財産売払収入 | 216,390千円 | 119,439千円 |
| 寄付金 | 135千円 | 34,977千円 |
| 繰入金 | 930,767千円 | 1,031,319千円 |
| 純繰越金 | 800,990千円 | 736,462千円 |
| 諸収入 | 652,150千円 | 734,585千円 |
| 公営企業貸付金元利収入 | 0千円 | 18,751千円 |
| 貸付元利収入 | 50,000千円 | 259,115千円 |
| 受託事業収入 | 0千円 | 12,003千円 |
| 収益事業収入 | 0千円 | 15,764千円 |
| 地方債 | 1,962,000千円 | 2,733,243千円 |
| 項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
|---|---|---|---|---|
| 人口当り地方税 | 121,746円 | 134,249円 | 163,250円 | 157,574円 |
| 人口当り うち個人分市町村民税 |
60,787円 | 49,574円 | 67,723円 | 63,442円 |
| 人口当り うち法人分市町村民税 |
4,979円 | 9,669円 | 11,604円 | 13,508円 |
| 人口当りうち固定資産税 | 42,301円 | 59,979円 | 64,912円 | 61,366円 |
| 人口当り うち特例土地保有税 |
0円 | 1円 | 2円 | 1円 |
| 人口当りうち都市計画税 | 6,535円 | 5,554円 | 9,361円 | 8,231円 |
| 人口当り地方交付税 | 26,969円 | 89,142円 | 23,965円 | 62,475円 |
| 人口当り 分担金及び負担金 |
4,305円 | 3,945円 | 3,318円 | 4,343円 |
| 人口当り使用料 | 3,465円 | 5,359円 | 5,547円 | 7,510円 |
| 人口当り手数料 | 2,824円 | 2,302円 | 3,009円 | 2,479円 |
| 人口当り国庫支出金 | 44,208円 | 61,062円 | 53,722円 | 70,763円 |
| 人口当り都道府県支出金 | 19,469円 | 33,792円 | 20,342円 | 30,437円 |
| 人口当り財産運用収入 | 31円 | 1,016円 | 530円 | 1,142円 |
| 人口当り財産売払収入 | 2,322円 | 1,733円 | 535円 | 1,844円 |
| 人口当り寄付金 | 1円 | 507円 | 285円 | 385円 |
| 人口当り繰入金 | 9,988円 | 14,962円 | 9,764円 | 12,454円 |
| 人口当り純繰越金 | 8,596円 | 10,684円 | 7,800円 | 9,049円 |
| 人口当り諸収入 | 6,999円 | 10,657円 | 14,896円 | 16,191円 |
| 人口当り 公営企業貸付金元利収入 |
0円 | 272円 | 0円 | 178円 |
| 人口当り貸付元利収入 | 537円 | 3,759円 | 6,898円 | 8,394円 |
| 人口当り受託事業収入 | 0円 | 174円 | 67円 | 300円 |
| 人口当り収益事業収入 | 0円 | 229円 | 423円 | 902円 |
| 人口当り地方債 | 21,055円 | 39,653円 | 27,833円 | 39,135円 |




| 項目名 | 値 | 類似団体平均 |
|---|---|---|
| 議会費 | 279,177千円 | 236,701千円 |
| 総務費 | 3,337,731千円 | 4,045,116千円 |
| 民生費 | 11,191,167千円 | 10,474,905千円 |
| 民生費うち社会福祉費 | 3,173,865千円 | 2,806,325千円 |
| 民生費うち老人福祉費 | 1,893,744千円 | 2,076,105千円 |
| 民生費うち児童福祉費 | 4,786,980千円 | 4,231,525千円 |
| 民生費うち生活保護費 | 1,336,578千円 | 1,320,262千円 |
| 衛生費 | 2,329,709千円 | 2,506,570千円 |
| 労働費 | 0千円 | 0千円 |
| 農林水産業費 | 125,011千円 | 1,028,840千円 |
| 商工費 | 113,887千円 | 682,932千円 |
| 土木費 | 2,151,041千円 | 3,028,475千円 |
| 消防費 | 1,166,661千円 | 1,151,429千円 |
| 教育費 | 3,048,255千円 | 3,246,122千円 |
| 災害復旧費 | 0千円 | 310,202千円 |
| 公債費 | 2,342,860千円 | 2,908,327千円 |
| 諸支出 公営企業費 | 0千円 | 1,869千円 |
| 項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
|---|---|---|---|---|
| 人口当り議会費 | 2,996円 | 3,434円 | 1,161円 | 2,670円 |
| 人口当り総務費 | 35,819円 | 58,685円 | 18,673円 | 53,131円 |
| 人口当り民生費 | 120,098円 | 151,966円 | 68,181円 | 164,698円 |
| 人口当り社会福祉費 | 34,060円 | 40,713円 | 16,013円 | 41,219円 |
| 人口当り老人福祉費 | 20,323円 | 30,119円 | 11,316円 | 29,785円 |
| 人口当り児童福祉費 | 51,371円 | 61,389円 | 28,470円 | 63,674円 |
| 人口当り生活保護費 | 14,343円 | 19,154円 | 12,371円 | 29,302円 |
| 人口当り衛生費 | 25,001円 | 36,364円 | 17,322円 | 36,459円 |
| 人口当り労働費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 人口当り農林水産業費 | 1,342円 | 14,926円 | 2,159円 | 10,641円 |
| 人口当り商工費 | 1,222円 | 9,908円 | 4,664円 | 13,441円 |
| 人口当り土木費 | 23,084円 | 43,936円 | 17,349円 | 50,859円 |
| 人口当り消防費 | 12,520円 | 16,704円 | 7,411円 | 14,611円 |
| 人口当り教育費 | 32,712円 | 47,093円 | 23,333円 | 55,248円 |
| 人口当り災害復旧費 | 0円 | 4,500円 | 466円 | 3,290円 |
| 人口当り公債費 | 25,142円 | 42,193円 | 15,244円 | 42,893円 |
| 人口当り諸支出 公営企業費 |
0円 | 27円 | 0円 | 820円 |




| 項目名 | 値 | 類似団体平均 |
|---|---|---|
| 人件費 | 4,928,215千円 | 4,437,702千円 |
| 職員総数 | 564人 | 493人 |
| 物件費 | 4,563,402千円 | 4,035,600千円 |
| 維持補修費 | 460,275千円 | 317,485千円 |
| 扶助費 | 7,614,424千円 | 6,274,183千円 |
| 補助費等 | 1,155,825千円 | 3,110,752千円 |
| 普通建設事業費 | 2,037,618千円 | 3,934,186千円 |
| 災害復旧事業費 | 0千円 | 310,135千円 |
| 失業対策事業費 | 0千円 | 0千円 |
| 公債費 | 0千円 | 2,908,203千円 |
| 地方債元利償還金 | 0千円 | 2,908,027千円 |
| 一時借入金利子 | 0千円 | 176千円 |
| 積立金 | 600,617千円 | 1,008,072千円 |
| 投資及び出資金 | 106,007千円 | 99,889千円 |
| 貸付金 | 50,000千円 | 282,379千円 |
| 繰出金 | 2,313,225千円 | 2,972,887千円 |
| 項目名 | 値 | 類似団体平均 | 千葉県平均 | 全市町村平均 |
|---|---|---|---|---|
| 職員数当り人件費 | 8,737,970円 | 8,995,986円 | 8,966,127円 | 9,208,468円 |
| 人口千人当り職員総数 | 6.1人 | 7.2人 | 7.4人 | 7.9人 |
| 職員当り物件費 | 48,972円 | 8,180,856円 | 7,423,067円 | 7,373,157円 |
| 人口当り維持補修費 | 4,939円 | 4,606円 | 3,739円 | 5,347円 |
| 人口当り扶助費 | 81,714円 | 91,023円 | 84,664円 | 103,449円 |
| 人口当り補助費等 | 12,404円 | 45,130円 | 30,079円 | 41,474円 |
| 人口当り普通建設事業費 | 21,867円 | 57,076円 | 36,425円 | 57,635円 |
| 人口当り災害復旧事業費 | 0円 | 4,499円 | 931円 | 3,288円 |
| 人口当り失業対策事業費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 人口当り公債費 | 25,142円 | 42,191円 | 30,445円 | 42,842円 |
| 人口当り 地方債元利償還金 |
25,142円 | 42,188円 | 30,445円 | 42,839円 |
| 人口当り一時借入金利子 | 0円 | 3円 | 0円 | 3円 |
| 人口当り積立金 | 6,445円 | 14,625円 | 6,364円 | 13,822円 |
| 人口当り投資及び出資金 | 1,138円 | 1,449円 | 1,721円 | 1,708円 |
