• Google+でシェア

北海道芦別市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 880 860 822 778 763 709 649 647 608 562 515 482 443 405 390 389 356 343 354 344 322 301 297 259 241
構成比(%) 3.8 3.8 3.7 3.5 3.5 3.3 3.1 3.1 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 1.8 1.8
5-9歳 957 926 900 886 845 844 827 777 740 713 667 613 600 561 526 478 459 430 393 384 371 365 329 320 322
構成比(%) 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.4 3.2 3.2 3.1 3.0 2.8 2.7 2.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4
10-14歳 1,165 1,117 1,085 1,007 973 921 898 862 843 800 798 778 746 694 671 611 586 571 554 530 484 436 414 371 355
構成比(%) 5.0 4.9 4.8 4.5 4.5 4.3 4.3 4.2 4.2 4.0 4.1 4.1 4.0 3.8 3.8 3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 3.1 2.9 2.9 2.6 2.6
15-19歳 1,471 1,351 1,248 1,170 1,090 1,074 1,028 987 939 895 878 863 807 784 736 740 740 684 655 630 603 582 550 535 500
構成比(%) 6.3 5.9 5.6 5.3 5.0 5.0 4.9 4.8 4.6 4.5 4.5 4.5 4.3 4.3 4.2 4.3 4.4 4.2 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7
20-24歳 1,047 1,065 1,027 1,043 978 921 809 779 748 698 668 639 638 584 513 502 504 502 520 540 532 517 488 452 415
構成比(%) 4.5 4.6 4.6 4.7 4.5 4.3 3.8 3.8 3.7 3.5 3.4 3.4 3.4 3.2 2.9 2.9 3.0 3.0 3.2 3.4 3.5 3.5 3.4 3.2 3.0
25-29歳 1,038 1,004 1,009 972 1,007 1,027 1,049 970 943 862 836 739 686 590 590 548 522 486 478 437 417 421 407 397 406
構成比(%) 4.5 4.4 4.5 4.4 4.6 4.8 5.0 4.7 4.7 4.4 4.3 3.9 3.7 3.3 3.4 3.2 3.1 3.0 3.0 2.8 2.7 2.8 2.8 2.8 3.0
30-34歳 1,101 1,080 1,050 1,047 982 957 935 947 910 937 929 947 881 860 776 737 662 624 577 568 497 462 447 421 406
構成比(%) 4.7 4.7 4.7 4.7 4.5 4.5 4.4 4.6 4.5 4.7 4.8 5.0 4.7 4.8 4.4 4.3 3.9 3.8 3.6 3.6 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0
35-39歳 1,189 1,152 1,129 1,145 1,121 1,071 1,034 984 966 923 911 901 893 834 847 842 863 817 820 754 694 611 561 509 481
構成比(%) 5.1 5.0 5.0 5.2 5.2 5.0 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 4.6 4.8 4.9 5.1 5.0 5.1 4.8 4.5 4.1 3.9 3.6 3.5
40-44歳 1,589 1,527 1,408 1,268 1,169 1,139 1,107 1,085 1,094 1,037 991 945 894 894 861 850 842 847 821 830 835 837 770 749 702
構成比(%) 6.8 6.7 6.3 5.7 5.4 5.3 5.3 5.2 5.4 5.2 5.1 5.0 4.8 4.9 4.9 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 5.4 5.6 5.3 5.3 5.1
45-49歳 1,822 1,855 1,843 1,769 1,668 1,514 1,453 1,359 1,212 1,126 1,078 1,050 1,041 1,036 988 945 898 871 851 845 824 788 817 791 767
構成比(%) 7.8 8.1 8.2 8.0 7.7 7.1 6.9 6.6 6.0 5.7 5.5 5.5 5.6 5.7 5.6 5.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.6 5.6 5.6
50-54歳 1,855 1,754 1,697 1,689 1,689 1,763 1,812 1,789 1,725 1,617 1,482 1,413 1,293 1,158 1,085 1,059 1,042 1,012 1,023 992 934 906 838 823 830
構成比(%) 8.0 7.7 7.6 7.6 7.8 8.2 8.6 8.7 8.5 8.2 7.6 7.4 6.9 6.4 6.2 6.2 6.2 6.1 6.3 6.3 6.1 6.1 5.8 5.9 6.1
55-59歳 1,978 1,889 1,851 1,802 1,773 1,750 1,643 1,614 1,615 1,627 1,710 1,742 1,727 1,663 1,569 1,417 1,345 1,232 1,110 1,054 1,011 990 991 987 956
構成比(%) 8.5 8.2 8.2 8.1 8.2 8.2 7.8 7.8 8.0 8.2 8.8 9.1 9.3 9.2 8.9 8.2 8.0 7.5 6.9 6.6 6.6 6.6 6.8 7.0 7.0
60-64歳 2,081 2,051 2,008 1,936 1,914 1,849 1,770 1,744 1,684 1,673 1,650 1,552 1,525 1,537 1,553 1,620 1,658 1,643 1,584 1,526 1,363 1,307 1,177 1,081 995
構成比(%) 8.9 8.9 8.9 8.7 8.8 8.6 8.4 8.4 8.3 8.5 8.5 8.1 8.2 8.5 8.8 9.4 9.8 10.0 9.8 9.6 8.8 8.7 8.1 7.7 7.3
65-69歳 1,756 1,796 1,835 1,893 1,914 1,905 1,899 1,848 1,780 1,742 1,706 1,617 1,599 1,556 1,551 1,533 1,453 1,433 1,453 1,470 1,539 1,540 1,590 1,496 1,416
構成比(%) 7.5 7.8 8.2 8.6 8.8 8.9 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 8.5 8.6 8.6 8.8 8.9 8.6 8.7 9.0 9.3 10.0 10.3 11.0 10.7 10.4
70-74歳 1,371 1,396 1,394 1,472 1,515 1,564 1,597 1,637 1,687 1,717 1,715 1,697 1,661 1,600 1,550 1,522 1,443 1,452 1,412 1,396 1,408 1,362 1,303 1,295 1,332
構成比(%) 5.9 6.1 6.2 6.6 7.0 7.3 7.6 7.9 8.3 8.7 8.8 8.9 8.9 8.9 8.8 8.8 8.6 8.8 8.7 8.8 9.1 9.1 9.0 9.2 9.8
75-79歳 1,032 1,068 1,089 1,107 1,128 1,151 1,167 1,210 1,261 1,283 1,317 1,356 1,391 1,459 1,489 1,465 1,459 1,430 1,389 1,377 1,329 1,280 1,273 1,257 1,218
構成比(%) 4.4 4.7 4.8 5.0 5.2 5.4 5.5 5.9 6.2 6.5 6.8 7.1 7.5 8.1 8.5 8.5 8.7 8.7 8.6 8.7 8.6 8.5 8.8 9.0 8.9
80歳以上 940 1,028 1,075 1,152 1,213 1,284 1,369 1,439 1,513 1,577 1,651 1,735 1,783 1,856 1,915 1,953 2,027 2,088 2,202 2,193 2,199 2,235 2,220 2,237 2,266
構成比(%) 4.0 4.5 4.8 5.2 5.6 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.1 9.6 10.3 10.9 11.3 12.0 12.7 13.6 13.8 14.3 14.9 15.3 16.0 16.6

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる