• Google+でシェア

岩手県大船渡市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 2,354 2,278 2,235 2,173 2,140 2,060 1,964 1,848 1,600 1,697 1,600 1,533 1,459 1,394 1,359 1,315 1,295 1,246 1,242 1,241 1,236 1,230 1,188 1,150 1,124
構成比(%) 5.1 4.9 4.9 4.7 4.7 4.5 4.4 4.2 3.6 3.9 3.7 3.6 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1
5-9歳 2,404 2,428 2,413 2,389 2,349 2,363 2,275 2,241 2,157 2,140 2,054 1,991 1,866 1,785 1,666 1,589 1,507 1,411 1,368 1,336 1,316 1,293 1,254 1,236 1,192
構成比(%) 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 4.7 4.6 4.4 4.3 4.0 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
10-14歳 2,849 2,705 2,614 2,500 2,407 2,383 2,419 2,378 2,313 2,306 2,297 2,257 2,225 2,163 2,122 2,027 1,907 1,814 1,735 1,677 1,568 1,512 1,448 1,373 1,323
構成比(%) 6.1 5.8 5.7 5.5 5.3 5.3 5.4 5.3 5.2 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.6 4.4 4.3 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6
15-19歳 2,767 2,719 2,596 2,544 2,488 2,386 2,279 2,168 2,149 2,045 2,034 2,094 2,086 2,059 2,020 2,047 2,050 1,970 1,937 1,914 1,899 1,814 1,720 1,649 1,558
構成比(%) 6.0 5.9 5.6 5.6 5.5 5.3 5.1 4.9 4.9 4.7 4.7 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 4.7 4.5 4.4 4.3
20-24歳 2,397 2,406 2,382 2,374 2,262 2,114 2,006 1,841 1,790 1,790 1,744 1,632 1,532 1,434 1,421 1,411 1,429 1,374 1,392 1,434 1,457 1,446 1,457 1,412 1,382
構成比(%) 5.2 5.2 5.2 5.2 5.0 4.7 4.5 4.1 4.0 4.1 4.0 3.8 3.6 3.4 3.4 3.4 3.6 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8
25-29歳 2,297 2,328 2,388 2,347 2,343 2,316 2,278 2,277 2,187 2,107 1,998 1,886 1,731 1,674 1,614 1,539 1,445 1,415 1,413 1,445 1,465 1,462 1,495 1,477 1,434
構成比(%) 5.0 5.0 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 4.9 4.8 4.6 4.4 4.1 4.0 3.9 3.8 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 3.9
30-34歳 2,770 2,687 2,527 2,486 2,481 2,477 2,424 2,515 2,492 2,447 2,383 2,343 2,261 2,222 2,070 1,994 1,895 1,747 1,773 1,789 1,733 1,660 1,561 1,508 1,462
構成比(%) 6.0 5.8 5.5 5.4 5.4 5.5 5.4 5.7 5.6 5.6 5.5 5.4 5.3 5.3 5.0 4.9 4.7 4.5 4.5 4.6 4.5 4.3 4.1 4.0 4.0
35-39歳 2,718 2,678 2,714 2,745 2,730 2,769 2,697 2,540 2,514 2,517 2,458 2,457 2,480 2,429 2,376 2,340 2,295 2,278 2,227 2,201 2,109 1,988 1,887 1,818 1,764
構成比(%) 5.9 5.8 5.9 6.0 6.0 6.1 6.0 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.8 5.7 5.6 5.4 5.2 5.0 4.9 4.8
40-44歳 3,400 3,252 3,053 2,857 2,734 2,680 2,650 2,659 2,672 2,663 2,691 2,670 2,516 2,438 2,460 2,397 2,350 2,378 2,371 2,414 2,396 2,391 2,356 2,240 2,171
構成比(%) 7.3 7.0 6.6 6.2 6.0 5.9 5.9 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 5.9 5.8 5.9 5.8 5.8 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.0 5.9
45-49歳 3,461 3,746 3,931 3,790 3,589 3,352 3,190 3,017 2,781 2,716 2,642 2,577 2,597 2,629 2,606 2,632 2,587 2,450 2,420 2,423 2,391 2,319 2,430 2,395 2,411
構成比(%) 7.5 8.1 8.5 8.3 7.9 7.4 7.1 6.8 6.3 6.2 6.1 6.0 6.1 6.3 6.3 6.4 6.4 6.2 6.2 6.2 6.1 6.0 6.4 6.4 6.6
50-54歳 3,627 3,282 3,024 3,130 3,195 3,382 3,646 3,816 3,655 3,497 3,282 3,149 2,965 2,748 2,633 2,569 2,517 2,528 2,570 2,558 2,603 2,618 2,475 2,424 2,372
構成比(%) 7.8 7.1 6.6 6.8 7.0 7.5 8.1 8.6 8.3 8.0 7.6 7.3 7.0 6.6 6.4 6.3 6.3 6.4 6.6 6.5 6.7 6.8 6.5 6.5 6.5
55-59歳 3,402 3,426 3,463 3,428 3,534 3,524 3,190 2,958 3,067 3,115 3,295 3,580 3,760 3,643 3,458 3,240 3,092 2,867 2,684 2,639 2,567 2,538 2,500 2,571 2,524
構成比(%) 7.3 7.4 7.5 7.5 7.8 7.8 7.1 6.7 6.9 7.1 7.6 8.3 8.9 8.7 8.4 7.9 7.7 7.3 6.9 6.7 6.6 6.6 6.6 6.9 6.9
60-64歳 3,470 3,485 3,528 3,500 3,426 3,282 3,315 3,321 3,362 3,407 3,404 3,076 2,854 2,977 3,027 3,240 3,489 3,600 3,499 3,399 3,194 3,026 2,904 2,666 2,566
構成比(%) 7.5 7.5 7.7 7.6 7.5 7.2 7.4 7.5 7.6 7.8 7.8 7.1 6.7 7.1 7.3 7.9 8.7 9.2 8.9 8.7 8.2 7.9 7.7 7.2 7.0
65-69歳 3,101 3,145 3,181 3,270 3,269 3,301 3,317 3,371 3,344 3,271 3,118 3,142 3,149 3,127 3,246 3,248 2,912 2,692 2,830 2,853 3,017 3,257 3,460 3,405 3,273
構成比(%) 6.7 6.8 6.9 7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.6 7.5 7.2 7.3 7.4 7.5 7.8 7.9 7.2 6.9 7.2 7.3 7.8 8.5 9.1 9.1 8.9
70-74歳 2,183 2,387 2,486 2,602 2,711 2,840 2,892 2,947 3,058 3,014 3,058 3,088 3,131 3,120 3,046 2,891 2,905 2,902 2,866 2,963 3,002 2,802 2,519 2,573 2,645
構成比(%) 4.7 5.2 5.4 5.7 6.0 6.3 6.4 6.6 6.9 6.9 7.0 7.2 7.4 7.4 7.4 7.0 7.2 7.4 7.3 7.6 7.7 7.3 6.6 6.9 7.2
75-79歳 1,461 1,502 1,603 1,674 1,812 1,902 2,080 2,188 2,384 2,411 2,549 2,558 2,620 2,673 2,671 2,733 2,709 2,707 2,770 2,718 2,618 2,574 2,622 2,622 2,684
構成比(%) 3.1 3.2 3.5 3.7 4.0 4.2 4.6 4.9 5.4 5.5 5.9 5.9 6.2 6.4 6.5 6.7 6.7 6.9 7.1 6.9 6.7 6.7 6.9 7.0 7.3
80歳以上 1,732 1,832 1,904 2,025 2,053 2,156 2,249 2,396 2,724 2,704 2,836 3,062 3,204 3,390 3,603 3,804 3,835 3,865 4,020 4,130 4,325 4,491 4,615 4,745 4,770
構成比(%) 3.7 4.0 4.1 4.4 4.5 4.8 5.0 5.4 6.2 6.2 6.5 7.1 7.6 8.1 8.7 9.3 9.5 9.8 10.3 10.6 11.1 11.7 12.2 12.7 13.0

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる