• Google+でシェア

秋田県能代市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 2,740 2,715 2,677 2,621 2,606 2,506 2,477 2,413 2,346 2,287 2,258 2,213 2,131 2,062 1,957 1,883 1,854 1,743 1,645 1,588 1,471 1,369 1,354 1,301 1,248
構成比(%) 3.9 3.9 3.9 3.8 3.9 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.4 2.5 2.4 2.3
5-9歳 3,300 3,126 2,964 2,936 2,830 2,803 2,786 2,732 2,705 2,694 2,593 2,535 2,499 2,409 2,291 2,210 2,183 2,106 2,041 1,971 1,889 1,861 1,742 1,654 1,562
構成比(%) 4.7 4.5 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2 3.0 2.9
10-14歳 4,110 3,909 3,820 3,629 3,468 3,297 3,137 2,958 2,912 2,811 2,798 2,756 2,706 2,701 2,684 2,555 2,484 2,456 2,360 2,291 2,228 2,144 2,093 2,020 1,940
構成比(%) 5.9 5.7 5.6 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6
15-19歳 4,305 4,230 4,055 3,852 3,744 3,627 3,536 3,469 3,249 3,108 2,955 2,866 2,677 2,579 2,530 2,535 2,505 2,448 2,452 2,465 2,385 2,352 2,270 2,179 2,103
構成比(%) 6.2 6.1 5.9 5.6 5.5 5.4 5.3 5.3 5.0 4.8 4.6 4.5 4.2 4.1 4.1 4.2 4.2 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.0 3.9
20-24歳 3,142 3,207 3,212 3,225 3,121 3,024 2,923 2,750 2,733 2,667 2,560 2,472 2,421 2,256 2,089 1,962 1,868 1,824 1,755 1,761 1,730 1,755 1,705 1,660 1,636
構成比(%) 4.5 4.6 4.7 4.7 4.6 4.5 4.4 4.2 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.6 3.4 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1
25-29歳 3,103 3,163 3,281 3,377 3,407 3,406 3,377 3,381 3,343 3,266 3,084 2,980 2,841 2,592 2,454 2,393 2,304 2,222 2,147 2,086 1,937 1,791 1,711 1,615 1,552
構成比(%) 4.5 4.6 4.8 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 4.8 4.7 4.5 4.2 4.0 4.0 3.8 3.8 3.7 3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9
30-34歳 3,548 3,403 3,327 3,309 3,290 3,292 3,387 3,395 3,393 3,428 3,504 3,438 3,469 3,393 3,256 3,083 2,962 2,847 2,705 2,620 2,533 2,426 2,307 2,270 2,146
構成比(%) 5.1 4.9 4.8 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 5.4 5.3 5.1 4.9 4.8 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.0
35-39歳 4,223 4,092 3,996 3,851 3,668 3,584 3,475 3,364 3,374 3,349 3,379 3,458 3,464 3,431 3,402 3,403 3,371 3,339 3,319 3,273 3,132 3,018 2,882 2,733 2,588
構成比(%) 6.1 5.9 5.8 5.6 5.4 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 5.0 4.9
40-44歳 5,357 4,965 4,712 4,540 4,384 4,179 4,093 4,000 3,861 3,694 3,583 3,467 3,352 3,369 3,347 3,320 3,382 3,403 3,402 3,382 3,369 3,368 3,356 3,318 3,270
構成比(%) 7.7 7.2 6.9 6.7 6.5 6.2 6.1 6.1 5.9 5.7 5.5 5.4 5.3 5.4 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.8 5.9 6.0 6.1 6.1 6.1
45-49歳 5,646 6,240 6,156 5,834 5,671 5,314 4,889 4,684 4,478 4,328 4,133 4,033 3,934 3,811 3,633 3,519 3,411 3,327 3,366 3,356 3,366 3,336 3,431 3,367 3,308
構成比(%) 8.1 9.0 9.0 8.6 8.4 7.9 7.3 7.1 6.8 6.6 6.4 6.3 6.2 6.1 5.9 5.8 5.7 5.6 5.8 5.8 5.9 5.9 6.2 6.2 6.2
50-54歳 5,063 4,717 4,719 4,987 5,091 5,484 6,077 6,014 5,721 5,553 5,187 4,778 4,572 4,358 4,212 4,066 3,945 3,870 3,749 3,627 3,531 3,448 3,261 3,269 3,292
構成比(%) 7.3 6.8 6.9 7.3 7.5 8.2 9.1 9.1 8.7 8.5 8.0 7.5 7.2 7.0 6.9 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 5.9 6.0 6.2
55-59歳 5,302 5,040 4,971 4,844 4,949 4,894 4,555 4,568 4,861 4,982 5,382 5,948 5,894 5,601 5,441 5,062 4,680 4,443 4,283 4,205 4,029 3,938 3,854 3,753 3,572
構成比(%) 7.6 7.3 7.2 7.1 7.3 7.3 6.8 6.9 7.4 7.7 8.3 9.3 9.3 9.0 8.9 8.4 7.8 7.5 7.3 7.2 7.1 7.0 7.0 6.9 6.7
60-64歳 5,675 5,643 5,651 5,546 5,369 5,156 4,884 4,834 4,689 4,816 4,780 4,444 4,464 4,729 4,825 5,209 5,761 5,722 5,465 5,372 5,031 4,696 4,410 4,256 4,117
構成比(%) 8.2 8.2 8.2 8.1 7.9 7.7 7.3 7.3 7.2 7.4 7.4 6.9 7.1 7.6 7.9 8.6 9.6 9.7 9.3 9.3 8.8 8.4 8.0 7.8 7.7
65-69歳 4,991 5,162 5,172 5,245 5,245 5,407 5,399 5,397 5,300 5,121 4,925 4,679 4,621 4,475 4,607 4,574 4,231 4,253 4,518 4,587 4,914 5,375 5,581 5,318 5,154
構成比(%) 7.2 7.5 7.5 7.7 7.8 8.1 8.1 8.2 8.1 7.9 7.6 7.3 7.3 7.2 7.5 7.6 7.1 7.2 7.7 7.9 8.6 9.6 10.1 9.8 9.7
70-74歳 3,641 3,803 4,002 4,335 4,586 4,569 4,747 4,775 4,833 4,859 4,982 5,004 4,995 4,938 4,766 4,551 4,333 4,282 4,161 4,227 4,271 4,074 3,924 4,110 4,286
構成比(%) 5.2 5.5 5.8 6.4 6.8 6.8 7.1 7.2 7.4 7.5 7.7 7.8 7.9 7.9 7.8 7.5 7.2 7.2 7.1 7.3 7.5 7.3 7.1 7.6 8.0
75-79歳 2,609 2,788 2,890 2,897 2,963 3,121 3,263 3,462 3,788 4,000 4,015 4,193 4,240 4,306 4,313 4,451 4,479 4,469 4,384 4,293 4,120 3,948 3,881 3,822 3,781
構成比(%) 3.8 4.0 4.2 4.2 4.4 4.7 4.9 5.2 5.8 6.1 6.2 6.6 6.7 6.9 7.0 7.3 7.5 7.5 7.5 7.4 7.2 7.0 7.0 7.0 7.1
80歳以上 2,738 2,880 3,043 3,192 3,273 3,371 3,609 3,811 3,957 4,152 4,455 4,721 5,018 5,345 5,609 5,802 6,232 6,450 6,775 6,906 7,055 7,287 7,486 7,630 7,706
構成比(%) 3.9 4.2 4.4 4.7 4.8 5.0 5.4 5.8 6.0 6.4 6.9 7.4 7.9 8.6 9.1 9.6 10.4 10.9 11.6 11.9 12.4 13.0 13.5 14.1 14.5

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる