• Google+でシェア

山形県東置賜郡高畠町

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 1,314 1,250 1,240 1,258 1,260 1,254 1,255 1,232 1,219 1,198 1,154 1,089 1,089 1,081 1,034 1,011 1,015 996 1,000 972 951 933 910 839 808
構成比(%) 4.8 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.5 3.4
5-9歳 1,572 1,536 1,487 1,424 1,380 1,378 1,318 1,311 1,313 1,282 1,260 1,247 1,252 1,228 1,193 1,174 1,118 1,104 1,074 1,072 1,048 1,040 1,030 1,019 992
構成比(%) 5.7 5.7 5.5 5.2 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.7 4.8 4.7 4.6 4.6 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2
10-14歳 1,882 1,816 1,756 1,704 1,667 1,578 1,559 1,515 1,451 1,406 1,390 1,325 1,302 1,286 1,260 1,245 1,245 1,243 1,238 1,196 1,178 1,130 1,103 1,109 1,079
構成比(%) 6.9 6.7 6.5 6.3 6.1 5.8 5.8 5.6 5.4 5.3 5.2 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.6 4.6 4.7 4.6
15-19歳 1,891 1,826 1,806 1,762 1,733 1,678 1,653 1,596 1,562 1,502 1,438 1,448 1,395 1,330 1,301 1,290 1,260 1,229 1,217 1,197 1,181 1,204 1,174 1,154 1,145
構成比(%) 6.9 6.7 6.7 6.5 6.4 6.2 6.1 5.9 5.8 5.6 5.4 5.5 5.3 5.1 5.0 5.1 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 5.0 4.9 4.9 4.9
20-24歳 1,379 1,447 1,493 1,524 1,519 1,532 1,510 1,478 1,435 1,420 1,354 1,330 1,305 1,258 1,200 1,157 1,163 1,131 1,086 1,081 1,053 972 971 941 928
構成比(%) 5.0 5.3 5.5 5.6 5.6 5.7 5.6 5.5 5.3 5.3 5.1 5.1 5.0 4.8 4.7 4.5 4.6 4.5 4.3 4.4 4.3 4.0 4.0 4.0 4.0
25-29歳 1,321 1,289 1,341 1,402 1,429 1,498 1,514 1,552 1,533 1,481 1,502 1,481 1,507 1,483 1,387 1,268 1,246 1,214 1,209 1,144 1,085 1,050 981 928 915
構成比(%) 4.8 4.8 4.9 5.2 5.3 5.5 5.6 5.8 5.7 5.6 5.7 5.6 5.7 5.7 5.4 5.0 4.9 4.8 4.8 4.6 4.4 4.3 4.1 3.9 3.9
30-34歳 1,469 1,402 1,337 1,368 1,377 1,388 1,392 1,435 1,402 1,466 1,506 1,500 1,516 1,513 1,488 1,507 1,505 1,454 1,406 1,364 1,293 1,263 1,206 1,184 1,137
構成比(%) 5.4 5.2 4.9 5.0 5.1 5.1 5.1 5.3 5.2 5.5 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 5.8 5.6 5.5 5.3 5.2 5.0 5.0 4.8
35-39歳 1,821 1,759 1,707 1,675 1,587 1,514 1,463 1,389 1,402 1,398 1,392 1,379 1,412 1,389 1,454 1,478 1,480 1,511 1,530 1,525 1,505 1,511 1,494 1,439 1,367
構成比(%) 6.7 6.5 6.3 6.2 5.9 5.6 5.4 5.1 5.2 5.2 5.3 5.2 5.4 5.3 5.6 5.8 5.8 6.0 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.0 5.8
40-44歳 2,186 2,075 2,007 1,924 1,885 1,833 1,773 1,721 1,688 1,574 1,488 1,438 1,368 1,375 1,370 1,359 1,346 1,370 1,370 1,445 1,509 1,479 1,505 1,495 1,487
構成比(%) 8.0 7.6 7.4 7.1 7.0 6.8 6.6 6.4 6.3 5.9 5.6 5.5 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.5 5.8 6.1 6.1 6.3 6.3 6.3
45-49歳 1,931 2,219 2,324 2,344 2,296 2,161 2,049 1,980 1,898 1,858 1,799 1,758 1,704 1,647 1,552 1,478 1,424 1,351 1,377 1,345 1,335 1,345 1,403 1,398 1,420
構成比(%) 7.1 8.2 8.6 8.6 8.5 8.0 7.6 7.3 7.1 7.0 6.8 6.7 6.5 6.3 6.0 5.8 5.6 5.4 5.5 5.4 5.4 5.5 5.8 5.9 6.1
50-54歳 1,507 1,402 1,422 1,553 1,670 1,905 2,220 2,329 2,325 2,255 2,137 2,002 1,945 1,861 1,832 1,768 1,716 1,666 1,638 1,572 1,515 1,462 1,361 1,347 1,334
構成比(%) 5.5 5.2 5.2 5.7 6.2 7.0 8.2 8.6 8.7 8.5 8.1 7.6 7.4 7.1 7.1 6.9 6.8 6.6 6.5 6.3 6.2 6.0 5.7 5.7 5.7
55-59歳 1,669 1,581 1,549 1,474 1,532 1,500 1,398 1,408 1,549 1,650 1,878 2,188 2,282 2,276 2,221 2,098 1,978 1,915 1,820 1,805 1,743 1,710 1,679 1,680 1,571
構成比(%) 6.1 5.8 5.7 5.4 5.6 5.5 5.2 5.2 5.8 6.2 7.1 8.3 8.7 8.7 8.6 8.2 7.8 7.6 7.3 7.3 7.1 7.0 7.0 7.1 6.7
60-64歳 1,803 1,790 1,766 1,737 1,661 1,636 1,560 1,530 1,464 1,521 1,490 1,377 1,387 1,522 1,629 1,840 2,133 2,225 2,245 2,218 2,106 1,980 1,876 1,776 1,748
構成比(%) 6.6 6.6 6.5 6.4 6.1 6.0 5.8 5.7 5.4 5.7 5.6 5.2 5.3 5.8 6.3 7.2 8.4 8.8 9.0 8.9 8.6 8.1 7.8 7.5 7.4
65-69歳 1,970 1,926 1,881 1,817 1,726 1,718 1,716 1,704 1,690 1,611 1,582 1,516 1,496 1,437 1,474 1,445 1,330 1,332 1,456 1,525 1,718 1,957 2,120 2,128 2,133
構成比(%) 7.2 7.1 6.9 6.7 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.0 6.0 5.8 5.7 5.5 5.7 5.7 5.2 5.3 5.8 6.1 7.0 8.0 8.8 8.9 9.1
70-74歳 1,523 1,624 1,710 1,804 1,835 1,829 1,793 1,747 1,710 1,619 1,619 1,623 1,591 1,574 1,516 1,498 1,441 1,417 1,359 1,357 1,357 1,271 1,244 1,322 1,415
構成比(%) 5.6 6.0 6.3 6.6 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.1 6.1 6.2 6.1 6.0 5.9 5.9 5.7 5.6 5.4 5.5 5.5 5.2 5.2 5.6 6.0
75-79歳 955 1,012 1,071 1,133 1,250 1,329 1,422 1,494 1,564 1,595 1,605 1,586 1,559 1,535 1,467 1,454 1,445 1,435 1,419 1,397 1,357 1,320 1,312 1,241 1,221
構成比(%) 3.5 3.7 3.9 4.2 4.6 4.9 5.3 5.5 5.8 6.0 6.1 6.0 5.9 5.9 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.5 5.4 5.5 5.2 5.2
80歳以上 1,161 1,182 1,220 1,263 1,315 1,370 1,467 1,556 1,666 1,809 1,901 2,027 2,146 2,282 2,389 2,460 2,529 2,573 2,636 2,622 2,659 2,695 2,704 2,788 2,764
構成比(%) 4.2 4.4 4.5 4.6 4.8 5.1 5.4 5.8 6.2 6.8 7.2 7.7 8.2 8.8 9.3 9.6 10.0 10.2 10.5 10.6 10.8 11.1 11.2 11.7 11.8

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる