• Google+でシェア

栃木県那須郡那珂川町

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 1,059 1,024 935 944 862 830 831 832 777 749 684 642 580 542 558 548 507 522 515 488 459 459 409 393 367
構成比(%) 4.7 4.6 4.2 4.3 4.0 3.8 3.9 3.9 3.7 3.6 3.3 3.2 2.9 2.7 2.9 2.8 2.7 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.4 2.3 2.2
5-9歳 1,366 1,276 1,222 1,134 1,093 1,068 1,054 971 974 887 859 827 814 774 738 697 633 584 553 548 562 524 525 519 475
構成比(%) 6.1 5.7 5.6 5.2 5.0 4.9 4.9 4.6 4.6 4.3 4.2 4.1 4.1 3.9 3.8 3.6 3.3 3.1 3.0 3.0 3.1 3.0 3.1 3.1 2.9
10-14歳 1,551 1,545 1,517 1,501 1,447 1,369 1,284 1,229 1,134 1,087 1,052 1,031 961 970 893 852 830 832 776 753 687 654 590 553 545
構成比(%) 7.0 7.0 6.9 6.8 6.6 6.3 6.0 5.8 5.4 5.2 5.1 5.1 4.8 4.9 4.6 4.4 4.4 4.4 4.2 4.1 3.8 3.7 3.4 3.3 3.3
15-19歳 1,440 1,471 1,474 1,432 1,413 1,417 1,425 1,402 1,387 1,337 1,272 1,222 1,156 1,055 1,030 1,021 994 923 928 868 822 801 778 718 696
構成比(%) 6.5 6.6 6.7 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8 5.3 5.3 5.3 5.2 4.9 5.0 4.7 4.6 4.5 4.5 4.3 4.2
20-24歳 1,176 1,122 1,089 1,104 1,138 1,127 1,181 1,182 1,164 1,146 1,133 1,132 1,122 1,091 1,069 993 955 926 852 865 813 779 719 742 657
構成比(%) 5.3 5.1 4.9 5.0 5.2 5.2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.5 5.5 5.1 5.0 4.9 4.6 4.7 4.5 4.4 4.2 4.4 4.0
25-29歳 1,033 1,040 1,082 1,113 1,102 1,142 1,059 1,041 1,047 1,043 1,037 1,053 1,014 995 936 931 902 925 914 879 827 751 705 624 602
構成比(%) 4.6 4.7 4.9 5.1 5.1 5.3 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.2 5.1 5.0 4.8 4.8 4.7 4.9 4.9 4.8 4.6 4.3 4.1 3.7 3.7
30-34歳 1,165 1,116 1,065 1,035 997 960 1,000 1,037 1,056 1,030 1,036 958 926 941 948 939 945 926 881 860 853 846 826 800 762
構成比(%) 5.2 5.0 4.8 4.7 4.6 4.4 4.6 4.9 5.0 5.0 5.0 4.7 4.6 4.8 4.8 4.9 5.0 4.9 4.8 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.6
35-39歳 1,521 1,465 1,371 1,259 1,216 1,186 1,122 1,030 991 966 936 980 1,003 1,003 1,003 1,014 946 926 929 936 888 869 837 825 777
構成比(%) 6.8 6.6 6.2 5.7 5.6 5.5 5.2 4.8 4.7 4.6 4.6 4.8 5.0 5.1 5.1 5.2 5.0 4.9 5.0 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7
40-44歳 1,747 1,701 1,660 1,635 1,575 1,525 1,474 1,363 1,254 1,197 1,157 1,110 1,047 993 977 951 979 994 1,044 1,023 1,011 976 922 903 884
構成比(%) 7.8 7.7 7.5 7.4 7.2 7.0 6.8 6.4 5.9 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 5.0 4.9 5.1 5.3 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 5.4 5.4
45-49歳 1,602 1,817 1,921 1,884 1,845 1,741 1,704 1,657 1,621 1,554 1,516 1,444 1,343 1,231 1,181 1,158 1,102 1,038 1,011 1,028 972 952 998 998 989
構成比(%) 7.2 8.2 8.7 8.6 8.5 8.0 7.9 7.8 7.7 7.5 7.4 7.1 6.7 6.2 6.0 6.0 5.8 5.5 5.5 5.6 5.4 5.4 5.8 5.9 6.0
50-54歳 1,110 1,038 1,049 1,215 1,372 1,595 1,797 1,895 1,857 1,814 1,720 1,677 1,626 1,606 1,540 1,496 1,429 1,337 1,226 1,184 1,133 1,090 1,029 974 978
構成比(%) 5.0 4.7 4.8 5.5 6.3 7.4 8.3 8.9 8.8 8.7 8.4 8.2 8.1 8.1 7.9 7.7 7.5 7.1 6.6 6.5 6.3 6.2 6.0 5.8 5.9
55-59歳 1,263 1,177 1,143 1,123 1,126 1,090 1,018 1,063 1,226 1,367 1,584 1,787 1,895 1,845 1,780 1,691 1,661 1,604 1,571 1,537 1,509 1,431 1,338 1,240 1,150
構成比(%) 5.7 5.3 5.2 5.1 5.2 5.0 4.7 5.0 5.8 6.6 7.7 8.8 9.5 9.3 9.1 8.7 8.7 8.5 8.5 8.4 8.4 8.1 7.8 7.4 7.0
60-64歳 1,590 1,519 1,472 1,390 1,311 1,243 1,159 1,120 1,112 1,116 1,085 1,018 1,039 1,195 1,357 1,565 1,759 1,859 1,800 1,753 1,631 1,614 1,568 1,534 1,503
構成比(%) 7.1 6.8 6.7 6.3 6.0 5.7 5.4 5.3 5.3 5.4 5.3 5.0 5.2 6.0 6.9 8.1 9.2 9.9 9.7 9.6 9.1 9.2 9.1 9.1 9.1
65-69歳 1,660 1,703 1,643 1,620 1,559 1,522 1,469 1,417 1,323 1,243 1,168 1,089 1,086 1,077 1,081 1,061 999 1,008 1,153 1,250 1,463 1,632 1,757 1,763 1,700
構成比(%) 7.4 7.7 7.5 7.4 7.2 7.0 6.8 6.6 6.3 6.0 5.7 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.2 5.4 6.2 6.8 8.2 9.3 10.2 10.5 10.3
70-74歳 1,248 1,329 1,421 1,496 1,520 1,541 1,573 1,525 1,508 1,456 1,433 1,379 1,325 1,239 1,169 1,103 1,039 1,028 1,018 1,015 995 947 946 1,021 1,173
構成比(%) 5.6 6.0 6.5 6.8 7.0 7.1 7.3 7.2 7.1 7.0 7.0 6.8 6.6 6.3 6.0 5.7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.5 6.1 7.1
75-79歳 842 845 872 955 1,052 1,094 1,162 1,251 1,304 1,339 1,343 1,388 1,347 1,339 1,308 1,290 1,244 1,197 1,126 1,083 1,021 940 923 918 905
構成比(%) 3.8 3.8 4.0 4.3 4.8 5.1 5.4 5.9 6.2 6.4 6.5 6.8 6.7 6.8 6.7 6.7 6.5 6.4 6.1 5.9 5.7 5.3 5.4 5.5 5.5
80歳以上 937 1,020 1,076 1,126 1,140 1,195 1,249 1,311 1,384 1,476 1,550 1,631 1,755 1,871 1,993 2,034 2,129 2,150 2,222 2,270 2,301 2,340 2,325 2,292 2,276
構成比(%) 4.2 4.6 4.9 5.1 5.2 5.5 5.8 6.1 6.6 7.1 7.5 8.0 8.8 9.5 10.2 10.5 11.2 11.4 12.0 12.4 12.8 13.3 13.5 13.6 13.8

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる