• Google+でシェア

長野県安曇野市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 4,004 4,129 4,229 4,348 4,360 4,287 4,322 4,343 4,346 4,291 4,244 4,165 4,204 4,163 4,072 3,944 3,935 3,870 3,805 3,750 3,696 3,677 3,612 3,532 3,489
構成比(%) 4.5 4.6 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2 4.0 4.0 4.0 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6
5-9歳 4,545 4,528 4,502 4,509 4,494 4,564 4,602 4,637 4,649 4,775 4,744 4,809 4,798 4,826 4,752 4,667 4,576 4,538 4,455 4,321 4,240 4,193 4,100 4,067 3,997
構成比(%) 5.1 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 4.9 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1
10-14歳 5,178 5,138 5,086 5,084 4,912 4,849 4,795 4,765 4,734 4,694 4,808 4,837 4,863 4,867 4,991 4,940 4,971 4,967 5,036 4,964 4,846 4,701 4,623 4,521 4,401
構成比(%) 5.9 5.7 5.6 5.5 5.3 5.2 5.1 5.1 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5
15-19歳 6,052 5,876 5,652 5,390 5,204 5,120 5,078 5,011 5,008 4,867 4,789 4,755 4,698 4,724 4,643 4,741 4,809 4,778 4,865 4,948 4,935 4,955 4,894 4,885 4,875
構成比(%) 6.8 6.6 6.2 5.9 5.6 5.5 5.4 5.3 5.3 5.1 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
20-24歳 5,790 5,884 5,881 5,903 5,764 5,504 5,230 5,098 4,925 4,791 4,649 4,601 4,473 4,403 4,245 4,163 4,099 4,070 4,152 4,144 4,231 4,231 4,211 4,305 4,323
構成比(%) 6.6 6.6 6.5 6.4 6.2 5.9 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4
25-29歳 5,049 5,386 5,610 5,893 6,112 6,362 6,389 6,295 6,204 6,058 5,865 5,561 5,331 4,999 4,741 4,544 4,429 4,293 4,441 4,315 4,074 4,003 3,957 3,867 3,864
構成比(%) 5.7 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 6.8 6.7 6.5 6.3 6.1 5.7 5.5 5.1 4.9 4.7 4.5 4.4 4.5 4.4 4.1 4.1 4.0 3.9 4.0
30-34歳 4,835 4,971 5,094 5,279 5,471 5,622 5,887 6,190 6,355 6,558 6,779 6,912 6,823 6,746 6,400 6,076 5,615 5,419 5,297 5,128 4,907 4,841 4,658 4,589 4,454
構成比(%) 5.5 5.5 5.6 5.7 5.9 6.1 6.3 6.6 6.7 6.9 7.0 7.1 7.0 6.9 6.6 6.2 5.8 5.5 5.3 5.2 5.0 4.9 4.7 4.7 4.6
35-39歳 5,066 5,126 5,202 5,358 5,360 5,417 5,520 5,581 5,737 6,043 6,227 6,431 6,725 6,950 7,085 7,216 7,314 7,234 7,202 6,963 6,544 6,118 5,870 5,614 5,394
構成比(%) 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0 6.3 6.5 6.6 6.9 7.1 7.3 7.4 7.5 7.4 7.3 7.0 6.6 6.2 6.0 5.7 5.5
40-44歳 6,249 5,948 5,747 5,581 5,528 5,489 5,472 5,542 5,666 5,688 5,817 5,928 5,953 6,099 6,343 6,512 6,698 7,052 7,395 7,490 7,603 7,780 7,648 7,434 7,128
構成比(%) 7.1 6.6 6.3 6.1 6.0 5.9 5.9 5.9 6.0 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2 7.4 7.6 7.7 7.9 7.8 7.6 7.3
45-49歳 7,325 7,831 7,917 7,459 6,930 6,482 6,153 5,904 5,714 5,686 5,655 5,650 5,744 5,854 5,811 5,917 6,007 5,989 6,320 6,536 6,757 6,756 7,216 7,429 7,605
構成比(%) 8.3 8.7 8.7 8.1 7.5 7.0 6.6 6.3 6.0 5.9 5.9 5.8 5.9 6.0 6.0 6.1 6.2 6.1 6.4 6.6 6.9 6.9 7.4 7.6 7.8
50-54歳 6,598 6,490 6,511 6,988 7,205 7,489 7,967 8,010 7,591 7,088 6,607 6,275 5,990 5,797 5,774 5,689 5,691 5,742 5,932 5,907 5,977 6,187 6,051 6,300 6,533
構成比(%) 7.5 7.2 7.2 7.6 7.8 8.1 8.5 8.5 8.0 7.4 6.9 6.5 6.2 5.9 5.9 5.8 5.8 5.9 6.0 6.0 6.1 6.3 6.2 6.4 6.7
55-59歳 5,462 5,571 5,850 6,006 6,466 6,752 6,587 6,626 7,112 7,360 7,587 8,098 8,110 7,662 7,104 6,621 6,303 6,025 5,876 5,891 5,846 5,782 5,808 5,886 5,908
構成比(%) 6.2 6.2 6.4 6.5 7.0 7.3 7.0 7.0 7.5 7.7 7.9 8.4 8.3 7.8 7.3 6.8 6.5 6.2 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0
60-64歳 5,827 5,825 5,799 5,783 5,684 5,618 5,713 5,941 6,091 6,511 6,842 6,672 6,721 7,211 7,465 7,695 8,189 8,220 7,814 7,431 6,877 6,529 6,282 6,055 5,974
構成比(%) 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.0 6.1 6.3 6.4 6.8 7.1 6.9 6.9 7.4 7.7 7.9 8.4 8.4 7.9 7.5 7.0 6.6 6.4 6.2 6.1
65-69歳 5,467 5,633 5,634 5,740 5,669 5,725 5,690 5,644 5,654 5,603 5,571 5,690 5,920 6,033 6,450 6,763 6,604 6,673 7,181 7,398 7,658 8,115 8,231 7,879 7,367
構成比(%) 6.2 6.3 6.2 6.2 6.1 6.2 6.1 6.0 6.0 5.9 5.8 5.9 6.1 6.2 6.6 6.9 6.8 6.8 7.2 7.5 7.8 8.2 8.4 8.0 7.5
70-74歳 4,331 4,400 4,687 4,897 5,109 5,214 5,344 5,324 5,409 5,366 5,428 5,434 5,385 5,426 5,414 5,371 5,448 5,674 5,842 6,100 6,490 6,392 6,361 6,748 7,133
構成比(%) 4.9 4.9 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.6 5.5 5.5 5.6 5.8 5.9 6.2 6.6 6.5 6.5 6.9 7.3
75-79歳 2,990 3,217 3,378 3,468 3,700 3,898 4,001 4,221 4,418 4,585 4,689 4,790 4,775 4,910 4,876 4,957 4,978 4,997 5,027 5,040 4,995 5,089 5,243 5,405 5,641
構成比(%) 3.4 3.6 3.7 3.8 4.0 4.2 4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3 5.5 5.8
80歳以上 3,583 3,664 3,979 4,183 4,327 4,510 4,774 5,038 5,314 5,662 5,968 6,272 6,687 6,972 7,386 7,665 7,973 8,254 8,622 8,770 8,954 9,165 9,334 9,540 9,714
構成比(%) 4.1 4.1 4.4 4.6 4.7 4.9 5.1 5.3 5.6 5.9 6.2 6.5 6.9 7.1 7.6 7.9 8.2 8.4 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる