• Google+でシェア

静岡県伊東市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 3,211 3,184 3,159 3,126 3,084 3,065 3,017 2,955 2,998 2,925 2,890 2,744 2,612 2,517 2,415 2,325 2,273 2,267 2,146 2,128 2,045 1,939 1,798 1,737 1,589
構成比(%) 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1 3.1 3.1 2.9 2.9 2.8 2.7 2.5 2.5 2.3
5-9歳 3,394 3,325 3,366 3,285 3,236 3,204 3,211 3,148 3,147 3,138 3,107 3,099 3,058 3,047 2,946 2,869 2,734 2,643 2,555 2,481 2,352 2,310 2,277 2,158 2,102
構成比(%) 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0
10-14歳 3,795 3,702 3,559 3,569 3,552 3,434 3,372 3,364 3,263 3,235 3,219 3,220 3,150 3,131 3,120 3,078 3,063 3,017 3,004 2,958 2,900 2,743 2,611 2,555 2,475
構成比(%) 5.1 5.0 4.8 4.8 4.8 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.0 3.8 3.7 3.7 3.6
15-19歳 4,364 4,049 3,875 3,656 3,516 3,412 3,382 3,220 3,245 3,214 3,146 3,113 3,168 3,056 2,996 3,032 3,025 2,929 2,897 2,894 2,835 2,862 2,835 2,819 2,774
構成比(%) 5.9 5.4 5.2 4.9 4.7 4.6 4.5 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 4.2 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0
20-24歳 4,643 4,581 4,370 4,136 3,782 3,521 3,208 3,035 2,864 2,771 2,739 2,751 2,648 2,638 2,637 2,595 2,513 2,526 2,383 2,428 2,429 2,391 2,325 2,275 2,308
構成比(%) 6.2 6.1 5.8 5.5 5.1 4.7 4.3 4.1 3.8 3.7 3.6 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3
25-29歳 4,641 4,761 4,979 4,904 4,906 4,821 4,637 4,408 4,168 3,842 3,552 3,241 3,084 2,845 2,744 2,733 2,653 2,536 2,533 2,463 2,382 2,262 2,244 2,123 2,032
構成比(%) 6.2 6.4 6.7 6.5 6.6 6.4 6.2 5.9 5.6 5.1 4.7 4.3 4.1 3.8 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.0 2.9
30-34歳 4,036 4,063 4,083 4,326 4,508 4,648 4,774 4,979 4,934 4,910 4,810 4,707 4,429 4,130 3,801 3,526 3,213 3,015 2,869 2,740 2,680 2,649 2,486 2,477 2,370
構成比(%) 5.4 5.5 5.5 5.8 6.0 6.2 6.4 6.7 6.6 6.6 6.4 6.3 5.9 5.5 5.1 4.8 4.4 4.1 3.9 3.8 3.7 3.7 3.5 3.5 3.4
35-39歳 3,901 3,959 4,022 4,029 3,983 4,029 4,021 4,045 4,293 4,485 4,650 4,787 5,003 4,952 4,930 4,802 4,698 4,488 4,209 3,969 3,656 3,311 3,088 2,931 2,777
構成比(%) 5.2 5.3 5.4 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 5.7 6.0 6.2 6.4 6.7 6.6 6.6 6.5 6.4 6.1 5.8 5.5 5.1 4.6 4.4 4.2 4.0
40-44歳 4,969 4,539 4,208 4,063 4,014 3,981 4,011 4,041 4,017 3,979 4,056 4,057 4,058 4,344 4,528 4,684 4,801 4,983 4,999 5,034 4,902 4,800 4,509 4,216 3,926
構成比(%) 6.7 6.1 5.6 5.4 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 5.8 6.1 6.3 6.5 6.8 6.9 6.9 6.8 6.7 6.4 6.0 5.7
45-49歳 6,444 6,819 6,760 6,122 5,630 5,071 4,629 4,240 4,130 4,048 3,995 4,075 4,083 4,015 3,975 4,060 4,067 4,099 4,399 4,542 4,676 4,709 5,058 4,966 4,958
構成比(%) 8.7 9.2 9.0 8.2 7.5 6.8 6.2 5.7 5.5 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 5.3 5.5 5.5 5.6 6.0 6.3 6.5 6.6 7.2 7.1 7.2
50-54歳 6,419 6,026 5,949 6,296 6,363 6,627 6,908 6,788 6,148 5,671 5,101 4,701 4,341 4,180 4,099 4,055 4,100 4,094 4,080 4,075 4,115 4,235 4,143 4,391 4,526
構成比(%) 8.6 8.1 7.9 8.4 8.5 8.9 9.3 9.1 8.2 7.6 6.8 6.3 5.8 5.6 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.9 5.9 6.3 6.5
55-59歳 5,781 5,859 6,148 6,272 6,546 6,669 6,270 6,129 6,512 6,649 6,882 7,233 7,131 6,447 5,928 5,319 4,848 4,487 4,304 4,255 4,175 4,224 4,184 4,201 4,192
構成比(%) 7.8 7.9 8.2 8.4 8.8 8.9 8.4 8.2 8.7 8.9 9.2 9.6 9.5 8.6 8.0 7.2 6.6 6.1 5.9 5.9 5.8 5.9 5.9 6.0 6.1
60-64歳 5,462 5,685 5,772 5,964 5,912 6,004 6,161 6,480 6,646 7,047 7,199 6,848 6,684 6,999 7,073 7,311 7,668 7,478 6,764 6,402 5,779 5,290 4,918 4,649 4,521
構成比(%) 7.3 7.6 7.7 8.0 7.9 8.0 8.3 8.7 8.9 9.4 9.6 9.1 8.9 9.4 9.5 9.9 10.4 10.2 9.3 8.8 8.0 7.4 7.0 6.6 6.5
65-69歳 4,796 4,881 5,076 5,185 5,329 5,419 5,587 5,745 5,918 5,924 6,045 6,290 6,688 6,919 7,283 7,344 6,979 6,817 7,133 7,217 7,519 7,825 7,892 7,310 6,709
構成比(%) 6.4 6.5 6.8 6.9 7.1 7.2 7.5 7.7 7.9 7.9 8.1 8.4 8.9 9.3 9.8 9.9 9.5 9.3 9.8 9.9 10.4 10.9 11.2 10.4 9.7
70-74歳 3,435 3,711 3,938 4,191 4,349 4,497 4,563 4,706 4,803 4,963 5,107 5,333 5,485 5,692 5,702 5,843 5,997 6,435 6,678 7,018 7,157 6,903 6,645 6,890 7,110
構成比(%) 4.6 5.0 5.3 5.6 5.8 6.0 6.1 6.3 6.4 6.6 6.8 7.1 7.3 7.6 7.7 7.9 8.1 8.8 9.2 9.7 9.9 9.7 9.4 9.8 10.3
75-79歳 2,460 2,532 2,594 2,662 2,805 2,964 3,226 3,418 3,673 3,793 3,945 4,039 4,195 4,306 4,444 4,531 4,764 4,893 5,106 5,090 5,260 5,402 5,759 6,061 6,395
構成比(%) 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.3 4.6 4.9 5.1 5.3 5.4 5.6 5.8 6.0 6.1 6.5 6.7 7.0 7.0 7.3 7.6 8.1 8.7 9.2
80歳以上 2,679 2,846 2,986 3,119 3,245 3,412 3,564 3,786 3,961 4,268 4,599 4,965 5,226 5,426 5,705 5,999 6,235 6,530 6,757 6,970 7,272 7,618 7,910 8,231 8,451
構成比(%) 3.6 3.8 4.0 4.2 4.3 4.6 4.8 5.1 5.3 5.7 6.1 6.6 7.0 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.6 10.1 10.7 11.2 11.8 12.2

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる