• Google+でシェア

大阪府寝屋川市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 12,847 13,071 12,971 12,996 12,938 12,723 12,820 12,498 12,235 11,711 11,133 10,470 10,131 9,901 9,881 9,793 9,839 9,951 9,968 9,680 9,577 9,416 9,141 8,727 8,389
構成比(%) 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 4.9 4.8 4.6 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6
5-9歳 12,568 12,211 11,997 11,840 11,758 11,863 11,880 11,927 12,017 12,057 11,933 11,977 11,708 11,498 11,180 10,757 10,314 10,088 9,947 9,932 9,843 9,812 9,690 9,589 9,325
構成比(%) 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7 4.5 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0
10-14歳 14,141 13,662 13,336 12,758 12,386 11,916 11,549 11,259 11,222 11,161 11,297 11,449 11,580 11,629 11,752 11,697 11,749 11,539 11,479 11,303 10,910 10,418 10,191 10,014 9,872
構成比(%) 5.5 5.3 5.2 5.0 4.9 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2
15-19歳 18,607 17,335 16,171 15,353 14,518 13,913 13,429 13,111 12,578 12,174 11,755 11,380 11,115 11,099 11,143 11,303 11,514 11,700 11,793 11,801 11,832 11,918 11,757 11,617 11,371
構成比(%) 7.3 6.8 6.3 6.0 5.7 5.5 5.4 5.3 5.1 5.0 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 4.9 4.9
20-24歳 25,539 24,911 23,611 21,899 20,132 18,615 17,347 16,082 15,309 14,402 13,809 13,325 13,026 12,489 12,311 11,921 11,562 11,420 11,578 11,580 11,569 11,548 11,659 11,686 11,637
構成比(%) 10.0 9.7 9.2 8.6 8.0 7.4 6.9 6.5 6.2 5.9 5.7 5.5 5.4 5.2 5.1 5.0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 5.0 5.0
25-29歳 21,705 22,841 23,947 24,451 24,225 23,839 23,155 21,698 20,166 18,572 17,133 15,809 14,718 14,269 13,737 13,296 13,165 13,061 12,716 12,463 12,049 11,540 10,915 10,748 10,549
構成比(%) 8.5 8.9 9.4 9.6 9.6 9.5 9.3 8.7 8.1 7.6 7.0 6.5 6.1 5.9 5.7 5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 5.0 4.8 4.6 4.6 4.5
30-34歳 16,798 17,662 17,805 18,447 19,172 19,627 20,451 21,595 22,118 22,104 21,791 21,051 19,995 18,491 17,402 16,334 15,451 14,675 14,467 13,770 13,327 12,794 12,432 11,906 11,247
構成比(%) 6.6 6.9 7.0 7.2 7.6 7.8 8.2 8.7 8.9 9.0 8.9 8.7 8.3 7.7 7.2 6.8 6.4 6.1 6.0 5.7 5.5 5.4 5.2 5.1 4.8
35-39歳 14,423 14,392 14,444 14,683 14,898 15,419 15,963 16,041 16,671 17,503 18,159 18,919 19,971 20,598 20,851 20,756 20,293 19,466 18,575 17,634 16,489 15,343 14,255 13,583 12,877
構成比(%) 5.6 5.6 5.6 5.8 5.9 6.1 6.4 6.5 6.7 7.1 7.4 7.8 8.3 8.6 8.7 8.7 8.5 8.1 7.7 7.3 6.9 6.4 6.0 5.8 5.5
40-44歳 18,209 16,527 15,276 14,371 13,890 13,503 13,383 13,485 13,831 14,056 14,560 15,179 15,379 15,980 16,906 17,721 18,514 19,621 20,522 20,751 20,840 20,408 19,565 18,458 17,114
構成比(%) 7.1 6.4 6.0 5.6 5.5 5.4 5.3 5.4 5.6 5.7 6.0 6.3 6.4 6.6 7.0 7.4 7.7 8.2 8.5 8.6 8.7 8.5 8.2 7.8 7.3
45-49歳 24,035 25,077 24,347 21,995 19,401 17,393 15,736 14,482 13,692 13,240 12,891 12,790 12,916 13,317 13,620 14,258 14,917 15,213 16,120 16,847 17,693 18,257 19,703 20,113 20,469
構成比(%) 9.4 9.8 9.5 8.6 7.7 6.9 6.3 5.8 5.5 5.4 5.3 5.3 5.4 5.5 5.7 5.9 6.2 6.3 6.7 7.0 7.4 7.6 8.3 8.5 8.8
50-54歳 23,011 21,784 21,089 21,840 22,474 22,964 23,928 23,261 21,011 18,627 16,674 15,039 13,867 13,172 12,824 12,604 12,534 12,712 13,384 13,634 14,137 14,964 14,980 15,767 16,668
構成比(%) 9.0 8.5 8.2 8.6 8.9 9.1 9.6 9.4 8.5 7.6 6.8 6.2 5.8 5.5 5.3 5.3 5.2 5.3 5.5 5.6 5.9 6.3 6.3 6.7 7.1
55-59歳 17,872 18,750 19,945 20,678 21,754 21,806 20,602 19,903 20,626 21,228 21,753 22,758 22,163 20,064 17,786 16,009 14,546 13,529 12,991 12,782 12,557 12,422 12,483 12,866 13,248
構成比(%) 7.0 7.3 7.8 8.1 8.6 8.7 8.2 8.0 8.3 8.6 8.9 9.4 9.2 8.3 7.4 6.7 6.1 5.6 5.4 5.3 5.2 5.2 5.3 5.5 5.7
60-64歳 13,176 13,995 14,888 15,593 16,004 16,678 17,437 18,640 19,350 20,401 20,450 19,325 18,705 19,448 20,115 20,702 21,637 21,162 19,382 17,894 15,944 14,586 13,519 12,763 12,286
構成比(%) 5.1 5.4 5.8 6.1 6.3 6.6 7.0 7.5 7.8 8.3 8.4 8.0 7.8 8.1 8.4 8.6 9.0 8.8 8.0 7.4 6.6 6.1 5.7 5.4 5.3
65-69歳 8,858 9,490 9,966 10,845 11,443 12,048 12,816 13,630 14,348 14,762 15,517 16,295 17,427 18,122 19,136 19,217 18,127 17,665 18,538 19,051 19,650 20,441 20,558 19,002 17,043
構成比(%) 3.5 3.7 3.9 4.3 4.5 4.8 5.1 5.5 5.8 6.0 6.4 6.7 7.2 7.5 8.0 8.0 7.6 7.4 7.7 7.9 8.2 8.5 8.7 8.1 7.3
70-74歳 5,900 6,157 6,534 6,912 7,351 7,868 8,404 8,873 9,684 10,240 10,874 11,666 12,419 13,116 13,516 14,187 14,908 16,040 16,865 17,610 18,318 17,516 16,714 17,144 17,820
構成比(%) 2.3 2.4 2.6 2.7 2.9 3.1 3.4 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.2 5.5 5.6 5.9 6.2 6.7 7.0 7.3 7.6 7.3 7.0 7.3 7.6
75-79歳 4,010 4,148 4,339 4,550 4,843 5,063 5,302 5,561 5,881 6,256 6,674 7,226 7,673 8,425 8,956 9,508 10,219 10,934 11,711 11,973 12,449 13,207 14,301 15,020 15,872
構成比(%) 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.7 3.0 3.2 3.5 3.7 4.0 4.3 4.6 4.8 5.0 5.2 5.5 6.0 6.4 6.8
80歳以上 4,564 4,783 5,078 5,330 5,459 5,790 6,094 6,418 6,714 7,089 7,426 7,739 8,233 8,696 9,308 9,879 10,488 11,130 12,048 12,633 13,467 14,518 15,577 16,701 17,696
構成比(%) 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.9 3.0 3.2 3.4 3.6 3.9 4.1 4.4 4.6 5.0 5.2 5.6 6.1 6.6 7.1 7.6

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる