• Google+でシェア

兵庫県芦屋市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 3,419 3,147 3,125 3,228 3,387 3,505 3,720 4,003 4,221 4,208 4,182 4,130 4,230 4,281 4,338 4,306 4,312 4,247 4,132 4,068 4,031 3,872 3,733 3,663 3,564
構成比(%) 4.2 4.0 4.0 4.1 4.2 4.2 4.4 4.6 4.8 4.7 4.6 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.3 4.2 4.2 4.0 3.9 3.8 3.7
5-9歳 3,628 3,364 3,261 3,243 3,250 3,304 3,351 3,447 3,578 3,754 3,829 4,070 4,161 4,268 4,272 4,345 4,294 4,372 4,481 4,494 4,436 4,449 4,338 4,190 4,123
構成比(%) 4.5 4.3 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.2 4.3 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.3 4.3
10-14歳 4,301 4,131 3,981 3,784 3,618 3,558 3,459 3,454 3,398 3,424 3,521 3,577 3,625 3,780 3,950 4,052 4,230 4,297 4,425 4,420 4,445 4,409 4,455 4,524 4,490
構成比(%) 5.3 5.2 5.0 4.8 4.4 4.3 4.1 4.0 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 4.1 4.2 4.3 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7
15-19歳 4,971 4,822 4,743 4,595 4,520 4,430 4,358 4,264 4,147 3,962 3,877 3,733 3,706 3,636 3,668 3,732 3,796 3,847 4,047 4,185 4,340 4,514 4,514 4,602 4,629
構成比(%) 6.2 6.1 6.0 5.8 5.6 5.3 5.2 4.9 4.7 4.4 4.3 4.1 4.0 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.2 4.3 4.5 4.7 4.7 4.8 4.8
20-24歳 6,003 5,673 5,598 5,434 5,334 5,233 5,093 4,978 4,935 4,880 4,704 4,628 4,530 4,357 4,094 3,925 3,837 3,805 3,859 3,910 3,943 3,948 3,991 4,134 4,165
構成比(%) 7.4 7.2 7.1 6.8 6.6 6.3 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.1 4.9 4.7 4.4 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.3 4.3
25-29歳 5,704 5,438 5,737 5,974 6,373 6,482 6,442 6,451 6,303 6,156 5,650 5,430 5,225 5,019 4,922 4,698 4,654 4,484 4,393 4,186 3,992 3,683 3,505 3,503 3,387
構成比(%) 7.1 6.9 7.3 7.5 7.8 7.8 7.6 7.5 7.1 6.9 6.3 6.0 5.7 5.4 5.3 5.0 5.0 4.7 4.6 4.3 4.1 3.8 3.6 3.6 3.5
30-34歳 5,537 5,273 5,196 5,487 5,944 6,288 6,645 7,159 7,561 7,649 7,581 7,430 7,135 6,795 6,572 6,101 5,763 5,558 5,375 5,237 5,131 4,867 4,564 4,310 4,129
構成比(%) 6.9 6.7 6.6 6.9 7.3 7.6 7.9 8.3 8.5 8.5 8.4 8.2 7.8 7.3 7.0 6.5 6.1 5.9 5.6 5.4 5.3 5.0 4.7 4.5 4.3
35-39歳 5,008 4,948 5,045 5,145 5,325 5,657 5,885 6,105 6,512 6,924 7,136 7,412 7,937 8,099 8,060 7,984 7,763 7,400 7,190 6,974 6,475 6,026 5,742 5,488 5,245
構成比(%) 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5 6.8 7.0 7.1 7.4 7.7 7.9 8.2 8.6 8.7 8.6 8.5 8.3 7.8 7.5 7.2 6.7 6.2 6.0 5.7 5.5
40-44歳 5,642 5,214 4,919 4,857 4,918 4,999 5,264 5,453 5,722 5,902 6,213 6,492 6,523 6,878 7,277 7,480 7,696 8,189 8,429 8,373 8,346 8,217 7,767 7,365 6,921
構成比(%) 7.0 6.6 6.2 6.1 6.0 6.0 6.2 6.3 6.5 6.6 6.9 7.1 7.1 7.4 7.8 8.0 8.2 8.7 8.7 8.6 8.6 8.5 8.1 7.6 7.2
45-49歳 7,079 7,383 7,268 6,619 6,023 5,684 5,403 5,233 5,235 5,299 5,332 5,538 5,790 6,022 6,213 6,478 6,680 6,694 7,157 7,495 7,777 7,822 8,411 8,403 8,339
構成比(%) 8.8 9.4 9.2 8.3 7.4 6.8 6.4 6.0 5.9 5.9 5.9 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.1 7.4 7.7 8.0 8.1 8.7 8.7 8.7
50-54歳 6,138 5,771 5,810 6,256 6,741 7,158 7,544 7,567 7,122 6,413 5,973 5,691 5,492 5,443 5,467 5,503 5,731 5,934 6,269 6,364 6,572 6,897 6,772 7,189 7,526
構成比(%) 7.6 7.3 7.3 7.9 8.3 8.6 8.9 8.7 8.1 7.2 6.6 6.3 6.0 5.9 5.9 5.9 6.1 6.3 6.5 6.6 6.8 7.1 7.0 7.5 7.8
55-59歳 5,618 5,512 5,690 5,703 5,975 6,071 5,896 6,041 6,578 7,087 7,529 7,912 7,766 7,227 6,554 6,040 5,773 5,613 5,639 5,658 5,697 5,863 6,017 6,253 6,418
構成比(%) 7.0 7.0 7.2 7.2 7.3 7.3 7.0 7.0 7.4 7.9 8.4 8.7 8.5 7.8 7.0 6.5 6.1 5.9 5.8 5.8 5.9 6.1 6.3 6.5 6.7
60-64歳 5,307 5,304 5,395 5,409 5,368 5,438 5,464 5,646 5,793 6,113 6,189 6,018 6,176 6,635 7,061 7,433 7,800 7,714 7,289 6,839 6,279 6,007 5,742 5,677 5,671
構成比(%) 6.6 6.7 6.8 6.8 6.6 6.5 6.5 6.5 6.6 6.8 6.9 6.6 6.7 7.2 7.6 7.9 8.3 8.2 7.6 7.1 6.5 6.2 6.0 5.9 5.9
65-69歳 4,527 4,558 4,639 4,769 4,918 5,026 5,170 5,343 5,381 5,373 5,351 5,346 5,544 5,676 5,992 6,054 5,858 5,944 6,498 6,888 7,324 7,643 7,797 7,267 6,706
構成比(%) 5.6 5.8 5.9 6.0 6.0 6.0 6.1 6.2 6.1 6.0 5.9 5.9 6.0 6.1 6.4 6.5 6.2 6.3 6.7 7.1 7.5 7.9 8.1 7.5 7.0
70-74歳 3,132 3,285 3,466 3,654 3,924 4,198 4,328 4,422 4,607 4,678 4,781 4,918 5,050 5,104 5,062 5,070 5,092 5,316 5,522 5,778 5,936 5,832 5,715 6,161 6,642
構成比(%) 3.9 4.2 4.4 4.6 4.8 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.6 5.7 6.0 6.1 6.0 5.9 6.4 6.9
75-79歳 2,061 2,146 2,232 2,420 2,602 2,771 2,987 3,198 3,371 3,586 3,758 3,873 3,983 4,158 4,254 4,379 4,533 4,677 4,800 4,770 4,803 4,762 4,970 5,127 5,416
構成比(%) 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.3 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 4.9 4.9 4.9 5.2 5.3 5.6
80歳以上 2,754 2,796 2,968 3,040 3,136 3,296 3,532 3,733 3,973 4,217 4,418 4,687 4,986 5,232 5,616 5,924 6,197 6,525 6,993 7,211 7,569 7,937 8,213 8,517 8,649
構成比(%) 3.4 3.5 3.8 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 5.6 6.0 6.3 6.6 6.9 7.2 7.4 7.8 8.2 8.5 8.8 9.0

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる