• Google+でシェア

岡山県赤磐市

人口推移(年齢別内訳)



単位:人
項目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-4歳 1,939 1,943 1,990 2,043 2,006 2,011 1,997 1,935 1,914 1,919 1,931 1,842 1,843 1,753 1,709 1,723 1,770 1,795 1,867 1,842 1,852 1,852 1,857 1,835 1,791
構成比(%) 4.5 4.4 4.5 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 3.9 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.1 4.0
5-9歳 2,533 2,524 2,382 2,336 2,297 2,316 2,265 2,310 2,319 2,269 2,225 2,246 2,197 2,192 2,180 2,158 2,116 2,085 2,020 2,017 1,994 2,021 2,022 2,056 2,055
構成比(%) 5.9 5.8 5.4 5.3 5.2 5.2 5.0 5.1 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.5 4.5 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6
10-14歳 2,957 2,927 2,952 2,822 2,774 2,641 2,611 2,477 2,427 2,381 2,364 2,288 2,330 2,319 2,268 2,232 2,244 2,200 2,223 2,219 2,176 2,123 2,144 2,061 2,029
構成比(%) 6.9 6.7 6.7 6.4 6.2 5.9 5.8 5.5 5.4 5.2 5.2 5.0 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 4.8 4.6 4.6
15-19歳 3,331 3,204 3,011 2,969 2,905 2,897 2,875 2,897 2,772 2,694 2,585 2,555 2,394 2,310 2,276 2,246 2,163 2,167 2,226 2,200 2,190 2,180 2,115 2,136 2,141
構成比(%) 7.7 7.3 6.9 6.7 6.5 6.4 6.4 6.4 6.1 5.9 5.7 5.6 5.3 5.1 5.1 5.0 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 4.8 4.8
20-24歳 2,930 3,026 3,033 3,010 2,965 2,857 2,710 2,578 2,569 2,530 2,509 2,461 2,506 2,422 2,291 2,182 2,110 1,971 1,953 1,948 1,899 1,871 1,891 1,891 1,908
構成比(%) 6.8 6.9 6.9 6.8 6.7 6.4 6.0 5.7 5.7 5.6 5.5 5.4 5.5 5.4 5.1 4.9 4.7 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3
25-29歳 1,898 2,064 2,266 2,443 2,613 2,747 2,829 2,837 2,763 2,728 2,622 2,462 2,303 2,262 2,205 2,201 2,188 2,183 2,125 2,121 2,014 1,929 1,768 1,764 1,747
構成比(%) 4.4 4.7 5.2 5.5 5.9 6.1 6.3 6.3 6.1 6.0 5.8 5.4 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 4.7 4.5 4.3 4.0 4.0 3.9
30-34歳 2,051 2,051 1,990 2,087 2,092 2,186 2,274 2,458 2,627 2,825 2,851 2,947 2,921 2,841 2,765 2,657 2,534 2,424 2,450 2,390 2,327 2,339 2,370 2,276 2,173
構成比(%) 4.8 4.7 4.5 4.7 4.7 4.9 5.1 5.4 5.8 6.2 6.3 6.5 6.4 6.3 6.1 5.9 5.7 5.4 5.4 5.3 5.2 5.2 5.3 5.1 4.9
35-39歳 2,582 2,577 2,524 2,460 2,383 2,355 2,319 2,211 2,248 2,270 2,345 2,422 2,615 2,775 2,936 3,028 3,138 3,103 2,990 2,904 2,854 2,714 2,590 2,532 2,531
構成比(%) 6.0 5.9 5.7 5.5 5.3 5.2 5.2 4.9 5.0 5.0 5.2 5.3 5.8 6.1 6.5 6.7 7.0 6.9 6.6 6.5 6.4 6.1 5.8 5.7 5.7
40-44歳 3,297 3,047 2,862 2,789 2,742 2,689 2,673 2,631 2,519 2,429 2,416 2,364 2,279 2,284 2,269 2,306 2,395 2,614 2,887 3,008 3,069 3,169 3,208 3,087 2,963
構成比(%) 7.6 7.0 6.5 6.3 6.2 6.0 5.9 5.8 5.6 5.3 5.3 5.2 5.0 5.1 5.0 5.1 5.3 5.8 6.4 6.7 6.8 7.1 7.2 6.9 6.7
45-49歳 3,877 4,197 4,225 4,006 3,654 3,386 3,101 2,897 2,827 2,791 2,731 2,679 2,617 2,513 2,440 2,393 2,349 2,233 2,260 2,288 2,354 2,396 2,666 2,829 2,990
構成比(%) 9.0 9.6 9.6 9.0 8.2 7.5 6.9 6.4 6.3 6.1 6.0 5.9 5.8 5.6 5.4 5.3 5.2 5.0 5.0 5.1 5.3 5.4 6.0 6.4 6.7
50-54歳 2,899 2,929 3,034 3,317 3,682 3,977 4,263 4,289 4,040 3,670 3,392 3,135 2,925 2,840 2,782 2,722 2,651 2,590 2,512 2,445 2,396 2,430 2,267 2,313 2,317
構成比(%) 6.7 6.7 6.9 7.5 8.3 8.9 9.5 9.5 8.9 8.1 7.5 6.9 6.5 6.3 6.2 6.1 5.9 5.8 5.6 5.4 5.3 5.4 5.1 5.2 5.2
55-59歳 2,490 2,511 2,640 2,775 2,982 3,102 3,067 3,199 3,469 3,809 4,079 4,330 4,317 4,063 3,676 3,377 3,106 2,925 2,850 2,820 2,752 2,655 2,612 2,531 2,446
構成比(%) 5.8 5.7 6.0 6.3 6.7 6.9 6.8 7.1 7.7 8.4 9.0 9.5 9.5 9.0 8.2 7.5 6.9 6.5 6.3 6.3 6.1 5.9 5.9 5.7 5.5
60-64歳 2,640 2,706 2,720 2,709 2,643 2,692 2,685 2,823 2,948 3,162 3,270 3,209 3,294 3,525 3,842 4,098 4,362 4,388 4,124 3,847 3,506 3,253 3,025 2,853 2,842
構成比(%) 6.1 6.2 6.2 6.1 5.9 6.0 6.0 6.3 6.5 7.0 7.2 7.1 7.3 7.8 8.5 9.1 9.7 9.8 9.2 8.6 7.8 7.3 6.8 6.4 6.4
65-69歳 2,610 2,648 2,632 2,713 2,725 2,673 2,700 2,719 2,705 2,639 2,668 2,684 2,826 2,947 3,140 3,248 3,195 3,264 3,521 3,765 4,033 4,279 4,351 4,170 3,782
構成比(%) 6.1 6.1 6.0 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 5.8 5.9 5.9 6.2 6.5 7.0 7.2 7.1 7.3 7.8 8.4 9.0 9.6 9.8 9.4 8.5
70-74歳 1,851 2,002 2,183 2,288 2,403 2,521 2,541 2,536 2,584 2,565 2,510 2,591 2,594 2,568 2,508 2,549 2,575 2,729 2,847 2,981 3,102 3,114 3,103 3,313 3,603
構成比(%) 4.3 4.6 5.0 5.2 5.4 5.6 5.6 5.6 5.7 5.6 5.5 5.7 5.7 5.7 5.6 5.7 5.7 6.1 6.3 6.6 6.9 7.0 7.0 7.5 8.1
75-79歳 1,397 1,476 1,486 1,562 1,616 1,660 1,771 1,929 2,030 2,149 2,263 2,285 2,253 2,303 2,298 2,264 2,356 2,373 2,371 2,319 2,344 2,342 2,458 2,535 2,694
構成比(%) 3.2 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.3 4.5 4.7 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.0 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.5 5.7 6.1
80歳以上 1,822 1,916 1,979 2,033 2,090 2,212 2,325 2,381 2,467 2,598 2,709 2,898 3,075 3,237 3,387 3,537 3,595 3,696 3,808 3,870 3,965 4,114 4,152 4,279 4,291
構成比(%) 4.2 4.4 4.5 4.6 4.7 4.9 5.2 5.3 5.5 5.7 6.0 6.4 6.8 7.2 7.5 7.9 8.0 8.3 8.5 8.6 8.8 9.2 9.3 9.6 9.7

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる